フルボディ C(コモン) キャラクターカード ST06-009
海軍 | ||
黒|打|コスト:2 | ||
パワー:4,000|カウンター:1,000 | ||
アニメ | ||
【ST-06】海軍に4枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | - (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ヘルメッポ C(コモン) キャラクターカード ST06-010
海軍 | ||
黒|斬|コスト:2 | ||
パワー:3,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル BISAI (Twitter:BISAI) |
||
【登場時】相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-3。 | ||
【ST-06】海軍に4枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | - (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 55円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
モモンガ C(コモン) キャラクターカード ST06-011
海軍 | ||
黒|斬|コスト:4 | ||
パワー:6,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル HISASHI HUJIWARA (Twitter:藤原ひさし) |
||
【ST-06】海軍に4枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | - (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
Tボーン C(コモン) キャラクターカード ST06-013
海軍 | ||
黒|斬|コスト:3 | ||
パワー:5,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル HISASHI HUJIWARA (Twitter:藤原ひさし) |
||
【ST-06】海軍に4枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | - (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
大噴火(だいふんか) C(コモン) イベントカード ST06-015
海軍 | ||
黒|コスト:1 | ||
パワー:- | ||
原作 | ||
【メイン】カード1枚を引く。その後、相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-2。 【トリガー】相手は自身の手札1枚を選び、捨てる。 ※このカードには公式QAが2件あります。 | ||
【ST-06】海軍に2枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | - (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
Sponsored Links
ホワイト・アウト C(コモン) イベントカード ST06-016
海軍 | ||
黒|コスト:1 | ||
パワー:- | ||
原作 | ||
【カウンター】自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+2000。 【トリガー】カード1枚を引き、自分のキャラは、このターン中、KOされない。 ※このカードには公式QAが1件あります。 | ||
【ST-06】海軍に4枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | - (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
海軍本部 C(コモン) ステージカード ST06-017
海軍 | ||
黒|コスト:1 | ||
パワー:- | ||
アニメ | ||
【登場時】相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-1。 【起動メイン】このステージをレストにできる:自分のリーダーが特徴《海軍》を持つ場合、相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-1。 ※このカードには公式QAが1件あります。 | ||
【ST-06】海軍に2枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | - (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
シャーロット・リンリン(四皇ビッグ・マム) L(リーダー) リーダーカード ST07-001
四皇/ビッグ・マム海賊団 | ||
特|ライフ:5 | ||
パワー:5,000 | ||
原作 | ||
【ドン‼×2】【アタック時】自分のライフの上か下から1枚を手札に加えることができる:自分のライフが2枚以下の場合、自分の手札1枚までを、ライフの上に加える。 ※このカードには公式QAが3件あります。 | ||
【ST-07】ビッグ・マム海賊団に1枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | - (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 30円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 220円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
シャーロット・アナナ C(コモン) キャラクターカード ST07-002
ビッグ・マム海賊団 | ||
知|コスト:1 | ||
パワー:3,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル Misa Matoki (Twitter:真時未砂) |
||
【ST-07】ビッグ・マム海賊団に4枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | - (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
シャーロット・カタクリ SR(スーパーレア) キャラクターカード ST07-003
ビッグ・マム海賊団 | ||
打|コスト:4 | ||
パワー:6,000 | ||
原作 | ||
【登場時】自分か相手のライフの上から1枚までを見て、ライフの上か下に置く。その後、自分のライフの枚数が相手より少ない場合、このキャラは、このターン中、【速攻】を得る。 (このカードは登場したターンにアタックできる) | ||
【ST-07】ビッグ・マム海賊団に2枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | - (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 150円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 220円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 売切れ (前週比:-) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ワンピースカードを始めるには?
これからワンピースカードゲームを始めようと思っている人は、まずスターターデッキを買おう!
※スタートデッキにはゲームに必要なカード、プレイシートが全てセットで入っています。
初心者におすすめなのは赤色の麦わらの一味、緑色の最悪の世代、紫色の百獣海賊団!
本格的に始めようと思ってる人は同じスタートデッキを2セット買うのがおすすめ!(同じカードは4枚までデッキに入れられるが、SRや強いカードは2枚しか封入されていない)
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 麦わらの一味【ST-01】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 最悪の世代 【ST-02】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 王下七武海【ST-03】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 百獣海賊団【ST-04】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 海軍【ST-06】 | ||
発売日:2022年09月30日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ FILM edition【ST-05】 | ||
発売日:2022年08月06日(土) | ||
定価:550円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
スタートデッキ ビッグ・マム海賊団【ST-07】 | ||
発売日:2023年01月21日(土) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ Side モンキー・D・ルフィ【ST-08】 ※Amazon招待リクエスト受付中!! | ||
発売日:2023年03月25日(土) | ||
定価:550円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ Side ヤマト【ST-09】 ※Amazon招待リクエスト受付中!! | ||
発売日:2023年03月25日(土) | ||
定価:550円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo |
Sponsored Links
Sponsored Links