Sponsored Links
2023年1月21日(土)に発売される第七弾スタートデッキ「ビッグ・マム海賊団」の内容、各カードの封入枚数や効果の特徴をまとめています。
※随時更新中!Sponsored Links
目次
ワンピースカードゲーム「ビッグ・マム海賊団」スタートデッキの商品情報
スタートデッキ ビッグ・マム海賊団【ST-07】 | ||
発売日:2023年01月21日(土) | ||
価格:990円 | ||
【セット内容】 ・構築済みカード51枚(全17種) ・リーダーカード:1種(シャーロット・リンリン 四皇ビッグ・マム) ・スーパーレア(SR):2種 ・コモン(C):14種 ・ドン!!カード10枚 ・プレイシート1枚 |
||
Amazon 楽天 Yahoo |
ワンピースカードゲーム「ビッグ・マム海賊団」スタートデッキの特徴
『ビッグ・マム海賊団』スタートデッキのリーダーは四皇シャーロット・リンリンで色は「黄」の単色デッキ。(黄単ビッグ・マム)
前回の海軍デッキ「黒」は相手キャラクターカードの「コスト」をダウンしKOする効果が特徴的でしたが、今回は「ライフ」に干渉し戦況をコントロール!
また、「黄」のカードは2023年2月11日(土)発売のブースターパック第三弾『強大な敵』にも多数収録!
ブースターパック第三弾 強大な敵【OP-03】(BOX) | ||
発売日:2023年02月11日(土) | ||
定価:4,752円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo |
ワンピースカードゲーム「ビッグ・マム海賊団」スタートデッキ構成・収録枚数
リーダーカード:1枚
枚数 | ライフ | カードNo.:名称 レア度 |
---|---|---|
1枚 | 5 | ST07-001:シャーロット・リンリン(四皇ビッグ・マム) L(リーダー) |
キャラクターカード:13枚
枚数 | コスト | カードNo.:名称 レア度 |
---|---|---|
4枚 | 1 | ST07-002:シャーロット・アナナ C |
2枚 | 4 | ST07-003:シャーロット・カタクリ SR |
4枚 | 5 | ST07-004:シャーロット・スナック C |
2枚 | 4 | ST07-005:シャーロット・ダイフク C |
4枚 | 2 | ST07-006:シャーロット・フランペ C |
2枚 | 3 | ST07-007:シャーロット・ブリュレ C |
4枚 | 2 | ST07-008:シャーロット・プリン C |
2枚 | 3 | ST07-009:シャーロット・モンドール C |
2枚 | 7 | ST07-010:シャーロット・リンリン SR |
4枚 | 3 | ST07-011:ゼウス C |
4枚 | 4 | ST07-012:タマゴ男爵 C |
4枚 | 3 | ST07-013:プロメテウス C |
4枚 | 3 | ST07-014:ペコムズ C |
イベントカード:2枚
枚数 | コスト | カードNo.:名称 レア度 |
---|---|---|
4枚 | 5 | ST07-015:魂への言葉(ソウル・ポーカス) C |
2枚 | 1 | ST07-016:力餅 C |
ステージカード:1枚
枚数 | コスト | カードNo.:名称 レア度 |
---|---|---|
2枚 | 2 | ST07-017:クイーン・ママ・シャンテ号 C |
「ビッグ・マム海賊団」スタートデッキ封入キャラ詳細、購入価格、買取相場など
シャーロット・リンリン(四皇ビッグ・マム) L(リーダー) リーダーカード ST07-001
四皇/ビッグ・マム海賊団 | ||
特|ライフ:5 | ||
パワー:5,000 | ||
原作 | ||
【ドン‼×2】【アタック時】自分のライフの上か下から1枚を手札に加えることができる:自分のライフが2枚以下の場合、自分の手札1枚までを、ライフの上に加える。 ※このカードには公式QAが3件あります。 | ||
【ST-07】ビッグ・マム海賊団に1枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | – (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | – (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 30円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 220円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
シャーロット・アナナ C(コモン) キャラクターカード ST07-002
ビッグ・マム海賊団 | ||
知|コスト:1 | ||
パワー:3,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル Misa Matoki (Twitter:真時未砂) |
||
【ST-07】ビッグ・マム海賊団に4枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | – (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | – (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
シャーロット・カタクリ SR(スーパーレア) キャラクターカード ST07-003
ビッグ・マム海賊団 | ||
打|コスト:4 | ||
パワー:6,000 | ||
原作 | ||
【登場時】自分か相手のライフの上から1枚までを見て、ライフの上か下に置く。その後、自分のライフの枚数が相手より少ない場合、このキャラは、このターン中、【速攻】を得る。 (このカードは登場したターンにアタックできる) | ||
【ST-07】ビッグ・マム海賊団に2枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | – (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | – (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 150円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 220円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 売切れ (前週比:-) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
シャーロット・スナック C(コモン) キャラクターカード ST07-004
ビッグ・マム海賊団 | ||
斬|コスト:5 | ||
パワー:6,000 | ||
オリジナル kankurou (Twitter:かんくろう) |
||
【ドン!!×1】【アタック時】自分のライフの上か下から1枚を手札に加えることができる:このキャラは、このバトル中、【バニッシュ】を得て、+1000。 (このカードがダメージを与えた場合、トリガーは発動せずそのカードはトラッシュに置かれる) | ||
【ST-07】ビッグ・マム海賊団に4枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | – (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | – (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
シャーロット・ダイフク C(コモン) キャラクターカード ST07-005
ビッグ・マム海賊団 | ||
斬|コスト:4 | ||
パワー:5,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル kankurou (Twitter:かんくろう) |
||
【ドン!!×1】【アタック時】自分のライフの上か下から1枚を手札に加えることができる:自分のデッキの上から1枚までを、ライフの上に加える。 | ||
【ST-07】ビッグ・マム海賊団に2枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | – (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | – (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 100円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 120円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 120円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
Sponsored Links
シャーロット・フランペ C(コモン) キャラクターカード ST07-006
ビッグ・マム海賊団 | ||
射|コスト:2 | ||
パワー:4,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル Misa Matoki (Twitter:真時未砂) |
||
【ST-07】ビッグ・マム海賊団に4枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | – (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | – (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 120円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 60円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
シャーロット・ブリュレ C(コモン) キャラクターカード ST07-007
ビッグ・マム海賊団 | ||
特|コスト:3 | ||
パワー:1,000|カウンター:1,000 | ||
アニメ | ||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 【トリガー】このカードを登場させる。 | ||
【ST-07】ビッグ・マム海賊団に2枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | – (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | – (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
遊々亭 (送料無料) | 320円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 220円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 30円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
シャーロット・プリン C(コモン) キャラクターカード ST07-008
ビッグ・マム海賊団 | ||
知|コスト:2 | ||
パワー:3,000|カウンター:2,000 | ||
アニメ | ||
【登場時】自分か相手のライフの上から1枚までを見て、ライフの上か下に置く。 | ||
【ST-07】ビッグ・マム海賊団に4枚入ってます。 ※このカードのパラレルが1枚あります。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | – (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | – (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 120円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 120円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
シャーロット・モンドール SR(スーパーレア) キャラクターカード ST07-009
ビッグ・マム海賊団 | ||
特|コスト:3 | ||
パワー:4,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル BISAI (Twitter:BISAI) |
||
【起動メイン】このキャラをレストにし、自分のライフの上か下から1枚を手札に加えることができる:相手の3以下のキャラ1枚までを、KOする。 【トリガー】自分の手札1枚を捨てることができる:このカードを登場させる。 | ||
【ST-07】ビッグ・マム海賊団に2枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | – (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | – (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 30円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 120円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 60円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
シャーロット・リンリン C(コモン) キャラクターカード ST07-010
四皇/ビッグ・マム海賊団 | ||
特|コスト:7 | ||
パワー:8,000 | ||
オリジナル BISAI (Twitter:BISAI) |
||
【登場時】相手は以下から1つを選ぶ。 ・相手のライフの上から1枚をトラッシュに置く。 ・自分のデッキの上から1枚をライフの上に加える。 ※このカードには公式QAが3件あります。 | ||
【ST-07】ビッグ・マム海賊団に2枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | – (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | – (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 200円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 売切れ (前週比:-) | |
駿河屋 | 280円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 50円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ゼウス C(コモン) キャラクターカード ST07-011
ビッグ・マム海賊団 | ||
特|コスト:3 | ||
パワー:3,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル HISASHI HUJIWARA (Twitter:藤原ひさし) |
||
【起動メイン】このキャラをレストにできる:自分の「シャーロット・リンリン」1枚までは、このターン中、【バニッシュ】を得る。 (このカードがダメージを与えた場合、トリガーは発動せずそのカードはトラッシュに置かれる) 【トリガー】このカードを登場させる。 ※このカードには公式QAが1件あります。 | ||
【ST-07】ビッグ・マム海賊団に4枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | – (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | – (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
タマゴ男爵 C(コモン) キャラクターカード ST07-012
ビッグ・マム海賊団 | ||
打|コスト:4 | ||
パワー:6,000|カウンター:1,000 | ||
アニメ | ||
【ST-07】ビッグ・マム海賊団に4枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | – (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | – (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
プロメテウス C(コモン) キャラクターカード ST07-013
ビッグ・マム海賊団 | ||
特|コスト:3 | ||
パワー:3,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル HISASHI HUJIWARA (Twitter:藤原ひさし) |
||
【起動メイン】このキャラをレストにできる:自分の「シャーロット・リンリン」1枚までは、このターン中、【ダブルアタック】を得る。 (このカードが与えるダメージは2になる) 【トリガー】このカードを登場させる。 ※このカードには公式QAが1件あります。 | ||
【ST-07】ビッグ・マム海賊団に4枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | – (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | – (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ペコムズ C(コモン) キャラクターカード ST07-014
ミンク族/ビッグ・マム海賊団 | ||
打|コスト:3 | ||
パワー:5,000|カウンター:1,000 | ||
アニメ | ||
【ST-07】ビッグ・マム海賊団に4枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | – (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | – (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
魂への言葉(ソウル・ポーカス) C(コモン) イベントカード ST07-015
四皇/ビッグ・マム海賊団 | ||
コスト:5 | ||
パワー:- | ||
原作 | ||
【メイン】相手は以下から1つを選ぶ。 ・相手のライフの上から1枚をトラッシュに置く。 ・自分のデッキの上から1枚をライフの上に加える。 【トリガー】このカードの【メイン】効果を発動する。 ※このカードには公式QAが3件あります。 | ||
【ST-07】ビッグ・マム海賊団に4枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | – (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | – (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:-) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
力餅 C(コモン) イベントカード ST07-016
ビッグ・マム海賊団 | ||
コスト:1 | ||
パワー:- | ||
原作 | ||
【カウンター】自分か相手のライフの上から1枚までを見て、ライフの上か下に置く。その後、自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+2000。 【トリガー】カード1枚を引き、自分か相手のライフの上から1枚までを見て、ライフの上か下に置く。 | ||
【ST-07】ビッグ・マム海賊団に2枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | – (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | – (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 120円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
クイーン・ママ・シャンテ号 C(コモン) ステージカード ST07-017
ビッグ・マム海賊団 | ||
コスト:2 | ||
パワー:- | ||
原作 | ||
【起動メイン】このステージをレストにし、自分のライフの上か下から1枚を手札に加えることができる:自分の3のキャラ1枚までを、持ち主のライフの上に表向きで加える。 【トリガー】このカードを登場させる。 ※このカードには公式QAが3件あります。 | ||
【ST-07】ビッグ・マム海賊団に2枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | – (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | – (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 120円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
スタートデッキ ビッグ・マム海賊団【ST-07】 | ||
発売日:2023年01月21日(土) | ||
価格:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo |
Sponsored Links
Sponsored Links