ブラックマリア C(コモン) キャラクターカード ST04-011
百獣海賊団 | ||
紫|特|コスト:2 | ||
パワー:2,000|カウンター:1,000 | ||
アニメ | ||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||
【ST-04】百獣海賊団に4枚入ってます。 ※このカードのイラスト違いが1枚あります。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ブラックマリア C(コモン)パラレル キャラクターカード ST04-011
百獣海賊団 | ||
紫|特|コスト:2 | ||
パワー:2,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル Koushi Rokushiro (Twitter:ロクシロコウシ) |
||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||
スタンダードバトルパック2022 Vol.1 ※このカードのイラスト違いが1枚あります。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | - (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 680円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 320円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 売切れ (前週比:-) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ページワン C(コモン) キャラクターカード ST04-012
百獣海賊団 | ||
紫|打|コスト:4 | ||
パワー:6,000|カウンター:1,000 | ||
アニメ | ||
【ST-04】百獣海賊団に4枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 60円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
X・ドレーク C(コモン) キャラクターカード ST04-013
百獣海賊団/海軍/ドレーク海賊団 | ||
紫|斬|コスト:3 | ||
パワー:5,000|カウンター:1,000 | ||
原作 | ||
【ST-04】百獣海賊団に4枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 60円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
大看板”災害”(おおかんばんさいがい) C(コモン) イベントカード ST04-014
百獣海賊団 | ||
紫|コスト:4 | ||
パワー:- | ||
原作 | ||
【メイン】カード1枚を引き、ドン!!デッキからドン!!1枚までをアクティブで追加する。 【トリガー】このカードの【メイン】効果を発動する。 ※このカードには公式QAが2件あります。 | ||
【ST-04】百獣海賊団に2枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 120円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
Sponsored Links
無頼男爆弾(ブラキオボムバ) C(コモン) イベントカード ST04-015
百獣海賊団 | ||
紫|コスト:6 | ||
パワー:- | ||
原作 | ||
【メイン】相手のコスト6以下のキャラ1枚までを、KOし、ドン!!デッキからドン!!1枚までをアクティブで追加する。 【トリガー】ドン!!デッキからドン!!1枚までをアクティブで追加する。 ※このカードには公式QAが1件あります。 | ||
【ST-04】百獣海賊団に2枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 120円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 60円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
熱息(ホロブレス) C(コモン) イベントカード ST04-016
百獣海賊団/四皇 | ||
紫|コスト:1 | ||
パワー:- | ||
原作 | ||
【カウンター】ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+4000。 ※このカードには公式QAが1件あります。 | ||
【ST-04】百獣海賊団に4枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 50円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 120円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 売切れ (前週比:-) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
鬼ヶ島 C(コモン) ステージカード ST04-017
百獣海賊団 | ||
紫|コスト:3 | ||
パワー:- | ||
オリジナル Kazuyuki Hayashi |
||
【起動メイン】このステージをレストにできる:自分のリーダーが特徴《百獣海賊団》を持つ場合、ドン!!デッキからドン!!1枚までをレストで追加する。 ※このカードには公式QAが2件あります。 | ||
【ST-04】百獣海賊団に4枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 60円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
シャンクス L(リーダー) リーダーカード ST05-001
赤髪海賊団/FILM/四皇 | ||
紫|斬|ライフ:5 | ||
パワー:5,000 | ||
アニメ | ||
【起動メイン】【ターン1回】ドン‼-3(自分の場のドン‼を指定の数ドン‼デッキに戻すことができる):自分の特徴《FILM》を持つキャラすべてを、このターン中、パワー+2000。 ※このカードには公式QAが1件あります。 | ||
【ST-05】FILM editionに1枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 50円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 220円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 150円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
アイン C(コモン) キャラクターカード ST05-002
FILM/NEO海軍 | ||
紫|特|コスト:4 | ||
パワー:5,000 | ||
アニメ | ||
【登場時】ドン‼デッキからドン‼1枚までをレストで追加する。 | ||
【ST-05】FILM editionに4枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | - (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 80円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ワンピースカードを始めるには?
これからワンピースカードゲームを始めようと思っている人は、まずスターターデッキを買おう!
※スタートデッキにはゲームに必要なカード、プレイシートが全てセットで入っています。
初心者におすすめなのは赤色の麦わらの一味、緑色の最悪の世代、紫色の百獣海賊団!
本格的に始めようと思ってる人は同じスタートデッキを2セット買うのがおすすめ!(同じカードは4枚までデッキに入れられるが、SRや強いカードは2枚しか封入されていない)
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 麦わらの一味【ST-01】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 最悪の世代 【ST-02】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 王下七武海【ST-03】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 百獣海賊団【ST-04】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 海軍【ST-06】 | ||
発売日:2022年09月30日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ FILM edition【ST-05】 | ||
発売日:2022年08月06日(土) | ||
定価:550円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
スタートデッキ ビッグ・マム海賊団【ST-07】 | ||
発売日:2023年01月21日(土) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ Side モンキー・D・ルフィ【ST-08】 ※Amazon招待リクエスト受付中!! | ||
発売日:2023年03月25日(土) | ||
定価:550円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ Side ヤマト【ST-09】 ※Amazon招待リクエスト受付中!! | ||
発売日:2023年03月25日(土) | ||
定価:550円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo |
Sponsored Links
Sponsored Links