バギー UC(アンコモン) キャラクターカード OP03-008
バギー海賊団 | ||
赤|斬|コスト:1 | ||
パワー:3,000 | ||
オリジナル akagi (Twitter:あかぎ うんど) |
||
このキャラは属性(斬)を持つカードとのバトルでKOされない。 【登場時】自分のデッキの上から5枚を見て、赤のイベント1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | ||
【OP-03】強大な敵 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 120円 (前週比:+20円) | |
遊々亭 (送料無料) | 120円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 売切れ (前週比:-) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ハルタ C(コモン) キャラクターカード OP03-009
白ひげ海賊団 | ||
赤|斬|コスト:2 | ||
パワー:3,000|カウンター:1,000 | ||
アニメ | ||
【起動メイン】【ターン1回】自分のリーダーかキャラ1枚にレストのドン!!1枚までを、付与する。 | ||
【OP-03】強大な敵 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 30円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
フォッサ C(コモン) キャラクターカード OP03-010
白ひげ海賊団 | ||
赤|斬|コスト:2 | ||
パワー:2,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル HISASHI HUJIWARA (Twitter:藤原ひさし) |
||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||
【OP-03】強大な敵 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ブラメンコ UC(アンコモン) キャラクターカード OP03-011
白ひげ海賊団 | ||
赤|打|コスト:2 | ||
パワー:3,000|カウンター:1,000 | ||
アニメ | ||
【ドン!!×1】【アタック時】相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-2000。 | ||
【OP-03】強大な敵 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 60円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
マーシャル・D・ティーチ(黒ひげ) R(レア) キャラクターカード OP03-012
白ひげ海賊団 | ||
赤|打|コスト:4 | ||
パワー:6,000 | ||
オリジナル TAPIOCA (Twitter:TAPI岡) |
||
【アタック時】自分のパワー4000以上の赤のキャラ1枚をトラッシュに置くことができる:カード1枚を引く。その後、このキャラは、このバトル中、パワー+1000。 ※このカードには公式QAが2件あります。 | ||
【OP-03】強大な敵 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 120円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 80円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
Sponsored Links
モンキー・D・ガープ UC(アンコモン) キャラクターカード OP03-014
海軍 | ||
赤|打|コスト:3 | ||
パワー:5,000 | ||
アニメ | ||
【アタック時】自分の手札からコスト1の赤のキャラカード1枚までを、登場させる。 | ||
【OP-03】強大な敵 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
リム UC(アンコモン) キャラクターカード OP03-015
ODYSSEY | ||
赤|知|コスト:3 | ||
パワー:2,000 | ||
オリジナル NIJIMAARC (Twitter:にじまあるく) |
||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 【相手のターン中】このキャラがKOされた時、相手のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー-2000。 | ||
【OP-03】強大な敵 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 60円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
炎帝 R(レア) イベントカード OP03-016
白ひげ海賊団 | ||
赤|コスト:7 | ||
パワー:- | ||
原作 | ||
【メイン】自分のリーダーが「ポートガス・D・エース」の場合、相手のパワー8000以下のキャラ1枚までを、KOし、自分のリーダーは、このターン中、【ダブルアタック】を得て、パワー+3000。 (このカードが与えるダメージは2になる) 【トリガー】相手のパワー6000以下のキャラ1枚までを、KOする。 ※このカードには公式QAが1件あります。 | ||
【OP-03】強大な敵 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 120円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
十字火 UC(アンコモン) イベントカード OP03-017
白ひげ海賊団 | ||
赤|コスト:2 | ||
パワー:- | ||
原作 | ||
【メイン】/【カウンター】自分のリーダーが『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つ場合、相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-4000。 【トリガー】このカードの【メイン】効果を発動する。 | ||
【OP-03】強大な敵 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 30円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 120円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 80円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
火拳 R(レア) イベントカード OP03-018
白ひげ海賊団 | ||
赤|コスト:3 | ||
パワー:- | ||
原作 | ||
【メイン】自分の手札からイベント1枚を捨てることができる:相手の、パワー5000以下のキャラ1枚までとパワー4000以下のキャラ1枚までを、KOする。 【トリガー】相手のパワー5000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||
【OP-03】強大な敵 ※このカードのイラスト違いが1枚あります。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 80円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 120円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 売切れ (前週比:-) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ワンピースカードを始めるには?
これからワンピースカードゲームを始めようと思っている人は、まずスターターデッキを買おう!
※スタートデッキにはゲームに必要なカード、プレイシートが全てセットで入っています。
初心者におすすめなのは赤色の麦わらの一味、緑色の最悪の世代、紫色の百獣海賊団!
本格的に始めようと思ってる人は同じスタートデッキを2セット買うのがおすすめ!(同じカードは4枚までデッキに入れられるが、SRや強いカードは2枚しか封入されていない)
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 麦わらの一味【ST-01】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 最悪の世代 【ST-02】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 王下七武海【ST-03】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 百獣海賊団【ST-04】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 海軍【ST-06】 | ||
発売日:2022年09月30日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ FILM edition【ST-05】 | ||
発売日:2022年08月06日(土) | ||
定価:550円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
スタートデッキ ビッグ・マム海賊団【ST-07】 | ||
発売日:2023年01月21日(土) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ Side モンキー・D・ルフィ【ST-08】 ※Amazon招待リクエスト受付中!! | ||
発売日:2023年03月25日(土) | ||
定価:550円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ Side ヤマト【ST-09】 ※Amazon招待リクエスト受付中!! | ||
発売日:2023年03月25日(土) | ||
定価:550円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo |
Sponsored Links
Sponsored Links