モンキー・D・ガープ L(リーダー) リーダーカード OP02-002
海軍 | ||
赤・黒|打|ライフ:4 | ||
パワー:5,000 | ||
アニメ | ||
【自分のターン中】このリーダーか自分のキャラにドン‼が付与された時、相手のコスト7以下のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-1。 ※このカードには公式QAが2件あります。 | ||
【OP-02】頂上決戦 ※このカードのイラスト違いが1枚あります。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 80円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 120円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 150円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
アトモス C(コモン) キャラクターカード OP02-003
白ひげ海賊団 | ||
赤|斬|コスト:4 | ||
パワー:6,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル Nekobayashi (Twitter:猫囃子) |
||
【OP-02】頂上決戦 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 50円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 80円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
キングデュー C(コモン) キャラクターカード OP02-006
白ひげ海賊団 | ||
赤|打|コスト:5 | ||
パワー:7,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル HISASHI HUJIWARA (Twitter:藤原ひさし) |
||
【OP-02】頂上決戦 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 50円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 30円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 60円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
サッチ C(コモン) キャラクターカード OP02-007
白ひげ海賊団 | ||
赤|知|コスト:6 | ||
パワー:8,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル kankurou (Twitter:かんくろう) |
||
【OP-02】頂上決戦 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 30円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 30円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ジョズ R(レア) キャラクターカード OP02-008
白ひげ海賊団 | ||
赤|打|コスト:4 | ||
パワー:4,000|カウンター:2,000 | ||
オリジナル Nijihayashi (Twitter:ニジハヤシ) |
||
【ドン‼×1】自分のライフが2枚以下でかつ、自分のリーダーが『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つ場合、このキャラは【速攻】を得る。 (このカードは登場したターンにアタックできる) | ||
【OP-02】頂上決戦 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 150円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 220円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 180円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
Sponsored Links
スクアード UC(アンコモン) キャラクターカード OP02-009
白ひげ海賊団傘下 | ||
赤|斬|コスト:3 | ||
パワー:5,000 | ||
オリジナル Hayaken.sarona (Twitter:ハヤケン・サレナ) |
||
【登場時】自分のリーダーが『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つ場合、相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-4000し、自分のライフの上から1枚を手札に加える。 ※このカードには公式QAが3件あります。 | ||
【OP-02】頂上決戦 ※このカードのイラスト違いが1枚あります。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 50円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 120円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
スクアード UC(アンコモン)パラレル キャラクターカード OP02-009
白ひげ海賊団傘下 | ||
赤|斬|コスト:3 | ||
パワー:5,000 | ||
オリジナル Hayaken.sarona (Twitter:ハヤケン・サレナ) |
||
【登場時】自分のリーダーが『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つ場合、相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-4000し、自分のライフの上から1枚を手札に加える。 ※このカードには公式QAが3件あります。 | ||
【OP-02】頂上決戦 ※このカードのイラスト違いが1枚あります。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | 1,000円 (前週比:0円) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 80円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 220円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 80円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ドグラ C(コモン) キャラクターカード OP02-010
山賊 | ||
赤|斬|コスト:1 | ||
パワー:2,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル Nekobayashi (Twitter:猫囃子) |
||
【起動メイン】このキャラをレストにできる:自分の手札から「ドグラ」以外のコスト1の赤のキャラ1枚までを、登場させる。 | ||
【OP-02】頂上決戦 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 30円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ビスタ R(レア) キャラクターカード OP02-011
白ひげ海賊団 | ||
赤|斬|コスト:3 | ||
パワー:3,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル BISAI (Twitter:BISAI) |
||
【登場時】相手のパワー3000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||
【OP-02】頂上決戦 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 100円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 220円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 120円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ブレンハイム C(コモン) キャラクターカード OP02-012
白ひげ海賊団 | ||
赤|斬|コスト:2 | ||
パワー:3,000 | ||
オリジナル Misa Tsutsui (Twitter:筒井海砂) |
||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||
【OP-02】頂上決戦 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 30円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 30円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 60円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ワンピースカードを始めるには?
これからワンピースカードゲームを始めようと思っている人は、まずスターターデッキを買おう!
※スタートデッキにはゲームに必要なカード、プレイシートが全てセットで入っています。
初心者におすすめなのは赤色の麦わらの一味、緑色の最悪の世代、紫色の百獣海賊団!
本格的に始めようと思ってる人は同じスタートデッキを2セット買うのがおすすめ!(同じカードは4枚までデッキに入れられるが、SRや強いカードは2枚しか封入されていない)
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 麦わらの一味【ST-01】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 最悪の世代 【ST-02】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 王下七武海【ST-03】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 百獣海賊団【ST-04】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 海軍【ST-06】 | ||
発売日:2022年09月30日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ FILM edition【ST-05】 | ||
発売日:2022年08月06日(土) | ||
定価:550円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
スタートデッキ ビッグ・マム海賊団【ST-07】 | ||
発売日:2023年01月21日(土) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ Side モンキー・D・ルフィ【ST-08】 ※Amazon招待リクエスト受付中!! | ||
発売日:2023年03月25日(土) | ||
定価:550円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ Side ヤマト【ST-09】 ※Amazon招待リクエスト受付中!! | ||
発売日:2023年03月25日(土) | ||
定価:550円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo |
Sponsored Links
Sponsored Links