センゴク R(レア) キャラクターカード OP02-103
海軍 | ||
黒|知|コスト:2 | ||
パワー:3,000|カウンター:2,000 | ||
オリジナル BISAI (Twitter:BISAI) |
||
【ドン‼×1】【アタック時】相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-2。 | ||
【OP-02】頂上決戦 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 50円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 120円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 60円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
戦桃丸(せんとうまる) C(コモン) キャラクターカード OP02-104
海軍 | ||
黒|斬|コスト:2 | ||
パワー:3,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル jugemt (Twitter:ジュゲムト) |
||
【トリガー】このカードを登場させる。 | ||
【OP-02】頂上決戦 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 30円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
たしぎ C(コモン) キャラクターカード OP02-105
海軍 | ||
黒|斬|コスト:3 | ||
パワー:5,000 | ||
オリジナル Studio Vigor Co.,Ltd |
||
【ドン‼×1】【アタック時】相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-3。 | ||
【OP-02】頂上決戦 ※このカードのイラスト違いが1枚あります。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 30円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 30円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 80円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ドーベルマン C(コモン) キャラクターカード OP02-107
海軍 | ||
黒|打|コスト:2 | ||
パワー:4,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル HISASHI HUJIWARA (Twitter:藤原ひさし) |
||
【OP-02】頂上決戦 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 30円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ドンキホーテ・ロシナンテ C(コモン) キャラクターカード OP02-108
海軍/ドンキホーテ海賊団 | ||
黒|特|コスト:2 | ||
パワー:2,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル Mitsuaki Matsumoto |
||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||
【OP-02】頂上決戦 ※このカードのイラスト違いが1枚あります。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 50円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 120円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 80円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
Sponsored Links
ハグワール・D・サウロ C(コモン) キャラクターカード OP02-109
海軍/巨人族 | ||
黒|打|コスト:4 | ||
パワー:6,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル HISASHI HUJIWARA (Twitter:藤原ひさし) |
||
【OP-02】頂上決戦 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 30円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ヒナ R(レア) キャラクターカード OP02-110
海軍 | ||
黒|特|コスト:5 | ||
パワー:6,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル Hashimoto Q (Twitter:橋本 鳩) |
||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 【ブロック時】相手のコスト6以下のキャラ1枚までを選ぶ。選んだキャラは、このターン中、アタックできない。 ※このカードには公式QAが3件あります。 | ||
【OP-02】頂上決戦 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 50円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 120円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 売切れ (前週比:-) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
フルボディ C(コモン) キャラクターカード OP02-111
海軍 | ||
黒|打|コスト:2 | ||
パワー:3,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル Moopic (Twitter:Moopic) |
||
【アタック時】自分の「ジャンゴ」がいる場合、このバトル中、このカードのパワー+3000。 | ||
【OP-02】頂上決戦 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 30円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ベルメール UC(アンコモン) キャラクターカード OP02-112
海軍 | ||
黒|射|コスト:1 | ||
パワー:1,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル UGUME (Twitter:UGUME) |
||
【起動メイン】このキャラをレストにできる:相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-1。その後、自分のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー+1000。 ※このカードには公式QAが1件あります。 | ||
【OP-02】頂上決戦 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ヘルメッポ UC(アンコモン) キャラクターカード OP02-113
海軍 | ||
黒|斬|コスト:3 | ||
パワー:3,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル Koushi Rokushiro (Twitter:ロクシロコウシ) |
||
【アタック時】相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-2。その後、コスト0のキャラがいる場合、このキャラは、このバトル中、パワー+2000。 【トリガー】このカードを登場させる。 ※このカードには公式QAが2件あります。 | ||
【OP-02】頂上決戦 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 30円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 80円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ワンピースカードを始めるには?
これからワンピースカードゲームを始めようと思っている人は、まずスターターデッキを買おう!
※スタートデッキにはゲームに必要なカード、プレイシートが全てセットで入っています。
初心者におすすめなのは赤色の麦わらの一味、緑色の最悪の世代、紫色の百獣海賊団!
本格的に始めようと思ってる人は同じスタートデッキを2セット買うのがおすすめ!(同じカードは4枚までデッキに入れられるが、SRや強いカードは2枚しか封入されていない)
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 麦わらの一味【ST-01】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 最悪の世代 【ST-02】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 王下七武海【ST-03】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 百獣海賊団【ST-04】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 海軍【ST-06】 | ||
発売日:2022年09月30日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ FILM edition【ST-05】 | ||
発売日:2022年08月06日(土) | ||
定価:550円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
スタートデッキ ビッグ・マム海賊団【ST-07】 | ||
発売日:2023年01月21日(土) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ Side モンキー・D・ルフィ【ST-08】 ※Amazon招待リクエスト受付中!! | ||
発売日:2023年03月25日(土) | ||
定価:550円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ Side ヤマト【ST-09】 ※Amazon招待リクエスト受付中!! | ||
発売日:2023年03月25日(土) | ||
定価:550円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo |
Sponsored Links
Sponsored Links