シャーロット・ペロスペロー C(コモン) キャラクターカード OP04-107
ビッグ・マム海賊団 | ||
特|コスト:6 | ||
パワー:8,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル Nekobayashi (Twitter:猫囃子) |
||
【OP-04】謀略の王国 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | 1,000円 (前週比:0円) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 30円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 売切れ (前週比:-) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
シャーロット・モスカート UC(アンコモン) キャラクターカード OP04-108
ビッグ・マム海賊団 | ||
斬|コスト:3 | ||
パワー:4,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル kankurou (Twitter:かんくろう) |
||
【ドン!!×1】このキャラは【バニッシュ】を得る。 (このカードがダメージを与えた場合、トリガーは発動せずそのカードはトラッシュに置かれる) 【トリガー】自分の手札1枚を捨てることができる:このカードを登場させる。 | ||
【OP-04】謀略の王国 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | 売切れ (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 50円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 80円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
トの康(とのやす) C(コモン) キャラクターカード OP04-109
ワノ国 | ||
知|コスト:2 | ||
パワー:2,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル HISASHI HUJIWARA (Twitter:藤原ひさし) |
||
【起動メイン】このキャラをトラッシュに置くことができる:自分の特徴《ワノ国》を持つ、リーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー+3000。 | ||
【OP-04】謀略の王国 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | 売切れ (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 30円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
パウンド C(コモン) キャラクターカード OP04-110
ホールケーキアイランド | ||
知|コスト:3 | ||
パワー:3,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル HISASHI HUJIWARA (Twitter:藤原ひさし) |
||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 【KO時】相手のコスト3以下のキャラ1枚までを、相手のライフの上か下に表向きで加える。 | ||
【OP-04】謀略の王国 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | 売切れ (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | - (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 30円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ヘラ UC(アンコモン) キャラクターカード OP04-111
ビッグ・マム海賊団/ホーミーズ | ||
特|コスト:5 | ||
パワー:3,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル Misa Matoki (Twitter:真時未砂) |
||
【起動メイン】このキャラ以外の自分の特徴《ホーミーズ》を持つキャラ1枚をトラッシュに置き、このキャラをレストにできる:自分のキャラの「シャーロット・リンリン」1枚までを、アクティブにする。 【トリガー】このカードを登場させる。 ※このカードには公式QAが1件あります。 | ||
【OP-04】謀略の王国 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | 売切れ (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 50円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
Sponsored Links
ラビヤン C(コモン) キャラクターカード OP04-113
ビッグ・マム海賊団/ホーミーズ | ||
特|コスト:2 | ||
パワー:3,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル kankurou (Twitter:かんくろう) |
||
【トリガー】このカードを登場させる。 | ||
【OP-04】謀略の王国 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | 売切れ (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 30円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ランドルフ C(コモン) キャラクターカード OP04-114
ビッグ・マム海賊団/ホーミーズ | ||
斬|コスト:5 | ||
パワー:7,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル shosuke (Twitter:ショースケ) |
||
【OP-04】謀略の王国 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | 売切れ (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 30円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 売切れ (前週比:-) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
銃・擬鬼(ガンモドキ) C(コモン) イベントカード OP04-115
ワノ国/光月家 | ||
コスト:1 | ||
パワー:- | ||
原作 | ||
【メイン】自分のライフの上か下から1枚を手札に加えることができる:自分の特徴《ワノ国》を持つキャラ1枚までは、このターン中、【ダブルアタック】を得る。 (このカードが与えるダメージは2になる) 【トリガー】自分のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー+1000。 | ||
【OP-04】謀略の王国 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | 売切れ (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 30円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
悪魔風脚 ほほ肉シュート(ディアブルジャンプ ジューシュート) UC(アンコモン) イベントカード OP04-116
ヴィンスモーク家 | ||
コスト:3 | ||
パワー:- | ||
原作 | ||
【カウンター】自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+6000。その後、お互いのライフの合計枚数が4枚以下の場合、相手のコスト2以下のキャラ1枚までを、KOする。 【トリガー】カード1枚を引く。 | ||
【OP-04】謀略の王国 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | 売切れ (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 50円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 80円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
天上の火(ヘブンリーファイアー) R(レア) イベントカード OP04-117
四皇/ビッグ・マム海賊団 | ||
コスト:1 | ||
パワー:- | ||
原作 | ||
【メイン】相手のコスト3以下のキャラ1枚までを、相手のライフの上か下に表向きで加える。 【トリガー】自分のライフの上か下から1枚を手札に加えることができる:自分の手札1枚までを、ライフの上に加える。 | ||
【OP-04】謀略の王国 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | 1,000円 (前週比:0円) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 50円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 120円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 120円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ワンピースカードを始めるには?
これからワンピースカードゲームを始めようと思っている人は、まずスターターデッキを買おう!
※スタートデッキにはゲームに必要なカード、プレイシートが全てセットで入っています。
初心者におすすめなのは赤色の麦わらの一味、緑色の最悪の世代、紫色の百獣海賊団!
本格的に始めようと思ってる人は同じスタートデッキを2セット買うのがおすすめ!(同じカードは4枚までデッキに入れられるが、SRや強いカードは2枚しか封入されていない)
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 麦わらの一味【ST-01】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 最悪の世代 【ST-02】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 王下七武海【ST-03】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 百獣海賊団【ST-04】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 海軍【ST-06】 | ||
発売日:2022年09月30日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ FILM edition【ST-05】 | ||
発売日:2022年08月06日(土) | ||
定価:550円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
スタートデッキ ビッグ・マム海賊団【ST-07】 | ||
発売日:2023年01月21日(土) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ Side モンキー・D・ルフィ【ST-08】 ※Amazon招待リクエスト受付中!! | ||
発売日:2023年03月25日(土) | ||
定価:550円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ Side ヤマト【ST-09】 ※Amazon招待リクエスト受付中!! | ||
発売日:2023年03月25日(土) | ||
定価:550円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo |
Sponsored Links
Sponsored Links