ネフェルタリ・ビビ C(コモン) キャラクターカード ST08-007
![]() |
アラバスタ王国 | |
| 黒|斬|コスト:3 | ||
| パワー:1,000|カウンター:1,000 | ||
| オリジナル Hatori Kyoka (Twitter:匈歌ハトリ) |
||
| 【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 【トリガー】このカードを登場させる。 | ||
| 【ST-08】Side モンキー・D・ルフィに4枚入ってます。 | ||
| 購入価格 | ||
|---|---|---|
| SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
| 竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
| フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
| 遊々亭 (送料無料) | (前週比:0円) | |
| 駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
| 買取価格 | ||
| 遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
| 駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
| Amazon メルカリ 楽天 Yahoo | ||
ヒグマ C(コモン) キャラクターカード ST08-008
![]() |
山賊 | |
| 黒|斬|コスト:1 | ||
| パワー:2,000|カウンター:1,000 | ||
| オリジナル tasaka |
||
| 【登場時】相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-2。 | ||
| 【ST-08】Side モンキー・D・ルフィに4枚入ってます。 | ||
| 購入価格 | ||
|---|---|---|
| SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
| 竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
| フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
| 遊々亭 (送料無料) | (前週比:0円) | |
| 駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
| 買取価格 | ||
| 遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
| 駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
| Amazon メルカリ 楽天 Yahoo | ||
マキノ C(コモン) キャラクターカード ST08-009
![]() |
フーシャ村 | |
| 黒|知|コスト:2 | ||
| パワー:0|カウンター:2,000 | ||
| オリジナル tasaka |
||
| 【登場時】コスト0のキャラがいる場合、カード1枚を引く。 | ||
| 【ST-08】Side モンキー・D・ルフィに4枚入ってます。 | ||
| 購入価格 | ||
|---|---|---|
| SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
| 竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
| フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
| 遊々亭 (送料無料) | (前週比:0円) | |
| 駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
| 買取価格 | ||
| 遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
| 駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
| Amazon メルカリ 楽天 Yahoo | ||
モンキー・D・ガープ C(コモン) キャラクターカード ST08-010
![]() |
海軍 | |
| 黒|打|コスト:5 | ||
| パワー:7,000|カウンター:1,000 | ||
| オリジナル tasaka |
||
| 【ST-08】Side モンキー・D・ルフィに4枚入ってます。 | ||
| 購入価格 | ||
|---|---|---|
| SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
| 竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
| フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
| 遊々亭 (送料無料) | (前週比:0円) | |
| 駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
| 買取価格 | ||
| 遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
| 駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
| Amazon メルカリ 楽天 Yahoo | ||
モンキー・D・ルフィ C(コモン) キャラクターカード ST08-011
![]() |
麦わらの一味 | |
| 黒|打|コスト:3 | ||
| パワー:5,000|カウンター:1,000 | ||
| オリジナル Studio Vigor Co.,Ltd |
||
| 【ST-08】Side モンキー・D・ルフィに4枚入ってます。 | ||
| 購入価格 | ||
|---|---|---|
| SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
| 竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
| フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
| 遊々亭 (送料無料) | (前週比:0円) | |
| 駿河屋 | 売切れ (前週比:-) | |
| 買取価格 | ||
| 遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
| 駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
| Amazon メルカリ 楽天 Yahoo | ||
Sponsored Links
ラブーン C(コモン) キャラクターカード ST08-012
![]() |
動物 | |
| 黒|打|コスト:4 | ||
| パワー:6,000|カウンター:1,000 | ||
| オリジナル Anderson (Twitter:Anderson) |
||
| 【ST-08】Side モンキー・D・ルフィに4枚入ってます。 | ||
| 購入価格 | ||
|---|---|---|
| SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
| 竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
| フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
| 遊々亭 (送料無料) | (前週比:0円) | |
| 駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
| 買取価格 | ||
| 遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
| 駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
| Amazon メルカリ 楽天 Yahoo | ||
Mr.2・ボン・クレー(ベンサム) C(コモン) キャラクターカード ST08-013
![]() |
元B・W | |
| 黒|打|コスト:5 | ||
| パワー:6,000 | ||
| オリジナル Ryuda (Twitter:リュダ) |
||
| 【ドン!!×1】このキャラが相手のキャラとバトルしたバトル終了時、バトルした相手のキャラをKOしてもよい。そうした場合、このキャラをKOする。 ※このカードには公式QAが1件あります。 | ||
| 【ST-08】Side モンキー・D・ルフィに4枚入ってます。 | ||
| 購入価格 | ||
|---|---|---|
| SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
| 竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
| フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
| 遊々亭 (送料無料) | (前週比:0円) | |
| 駿河屋 | 売切れ (前週比:-) | |
| 買取価格 | ||
| 遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
| 駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
| Amazon メルカリ 楽天 Yahoo | ||
ゴムゴムの鐘 C(コモン) イベントカード ST08-014
![]() |
麦わらの一味 | |
| 黒|コスト:2 | ||
| パワー:- | ||
| 原作 | ||
| 【メイン】自分のライフの上から1枚を手札に加えることができる:相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-7。 【トリガー】自分のトラッシュのコスト2以下の黒のキャラカード1枚までを、手札に加える。 | ||
| 【ST-08】Side モンキー・D・ルフィに4枚入ってます。 | ||
| 購入価格 | ||
|---|---|---|
| SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
| 竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
| フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
| 遊々亭 (送料無料) | (前週比:0円) | |
| 駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
| 買取価格 | ||
| 遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
| 駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
| Amazon メルカリ 楽天 Yahoo | ||
ゴムゴムの銃 C(コモン) イベントカード ST08-015
![]() |
麦わらの一味 | |
| 黒|コスト:3 | ||
| パワー:- | ||
| 原作 | ||
| 【メイン】相手のコスト2以下のキャラ1枚までを、KOする。 【トリガー】カード1枚を引く。 | ||
| 【ST-08】Side モンキー・D・ルフィに2枚入ってます。 | ||
| 購入価格 | ||
|---|---|---|
| SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
| 竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
| フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
| 遊々亭 (送料無料) | (前週比:0円) | |
| 駿河屋 | 60円 (前週比:0円) | |
| 買取価格 | ||
| 遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
| 駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
| Amazon メルカリ 楽天 Yahoo | ||
ヤマト L(リーダー) リーダーカード ST09-001
![]() |
ワノ国 | |
| 打|ライフ:5 | ||
| パワー:5,000 | ||
| オリジナル NIJIMAARC (Twitter:にじまあるく) |
||
| 【ドン!!×1】【相手のターン中】自分のライフが2枚以下の場合、このリーダーはパワー+1000。 ※このカードには公式QAが1件あります。 | ||
| 【ST-09】Side ヤマトに1枚入ってます。 | ||
| 購入価格 | ||
|---|---|---|
| SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
| 竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
| フルアヘッド (送料200円~) | 100円 (前週比:0円) | |
| 遊々亭 (送料無料) | (前週比:0円) | |
| 駿河屋 | 売切れ (前週比:-) | |
| 買取価格 | ||
| 遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
| 駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
| Amazon メルカリ 楽天 Yahoo | ||
ワンピースカードを始めるには?
これからワンピースカードゲームを始めようと思っている人は、まずスターターデッキを買おう!
※スタートデッキにはゲームに必要なカード、プレイシートが全てセットで入っています。
初心者におすすめなのは赤色の麦わらの一味、緑色の最悪の世代、紫色の百獣海賊団!
本格的に始めようと思ってる人は同じスタートデッキを2セット買うのがおすすめ!(同じカードは4枚までデッキに入れられるが、SRや強いカードは2枚しか封入されていない)
| ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 麦わらの一味【ST-01】 | ||
| 発売日:2022年07月08日(金) | ||
| 定価:990円 | ||
| Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
| ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 最悪の世代 【ST-02】 | ||
| 発売日:2022年07月08日(金) | ||
| 定価:990円 | ||
| Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
| ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 王下七武海【ST-03】 | ||
| 発売日:2022年07月08日(金) | ||
| 定価:990円 | ||
| Amazon 楽天 Yahoo 駿河屋 | ||
| ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 百獣海賊団【ST-04】 | ||
| 発売日:2022年07月08日(金) | ||
| 定価:990円 | ||
| Amazon 楽天 Yahoo 駿河屋 | ||
| ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 海軍【ST-06】 | ||
| 発売日:2022年09月30日(金) | ||
| 定価:990円 | ||
| Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
| ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ FILM edition【ST-05】 | ||
| 発売日:2022年08月06日(土) | ||
| 定価:550円 | ||
| Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
| スタートデッキ ビッグ・マム海賊団【ST-07】 | ||
| 発売日:2023年01月21日(土) | ||
| 定価:990円 | ||
| Amazon 楽天 Yahoo | ||
![]() | ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ Side モンキー・D・ルフィ【ST-08】 ※Amazon招待リクエスト受付中!! | |
| 発売日:2023年03月25日(土) | ||
| 定価:550円 | ||
| Amazon 楽天 Yahoo | ||
![]() | ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ Side ヤマト【ST-09】 ※Amazon招待リクエスト受付中!! | |
| 発売日:2023年03月25日(土) | ||
| 定価:550円 | ||
| Amazon 楽天 Yahoo | ||
Sponsored Links
Sponsored Links











