コーミル C(コモン) キャラクターカード OP02-097
海軍 | ||
黒|斬|コスト:1 | ||
パワー:3,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル kankurou (Twitter:かんくろう) |
||
【OP-02】頂上決戦 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 30円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
コビー R(レア) キャラクターカード OP02-098
海軍 | ||
黒|打|コスト:3 | ||
パワー:4,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル kankurou (Twitter:かんくろう) |
||
【登場時】自分の手札1枚を捨てることができる:相手のコスト3以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||
【OP-02】頂上決戦 ※このカードのイラスト違いが1枚あります。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 120円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 120円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
クリエル C(コモン) キャラクターカード OP03-004
白ひげ海賊団 | ||
赤|射|コスト:3 | ||
パワー:4,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル kankurou (Twitter:かんくろう) |
||
このキャラは、登場したターン中、リーダーにアタックできない。 【ドン!!×1】このキャラは【速攻】を得る。 (このカードは登場したターンにアタックできる) | ||
【OP-03】強大な敵 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 30円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
スピード・ジル C(コモン) キャラクターカード OP03-006
白ひげ海賊団 | ||
赤|斬|コスト:4 | ||
パワー:6,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル kankurou (Twitter:かんくろう) |
||
【OP-03】強大な敵 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 30円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ブチ UC(アンコモン) キャラクターカード OP03-034
東の海/クロネコ海賊団 | ||
緑|斬|コスト:4 | ||
パワー:5,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル kankurou (Twitter:かんくろう) |
||
【登場時】相手のレストのコスト2以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||
【OP-03】強大な敵 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 60円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
Sponsored Links
モーム C(コモン) キャラクターカード OP03-035
動物/東の海 | ||
緑|打|コスト:2 | ||
パワー:4,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル kankurou (Twitter:かんくろう) |
||
【OP-03】強大な敵 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 30円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
カルネ UC(アンコモン) キャラクターカード OP03-045
東の海 | ||
青|斬|コスト:3 | ||
パワー:3,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル kankurou (Twitter:かんくろう) |
||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 【相手のターン中】自分のデッキが20枚以下の場合、このキャラはパワー+3000。 | ||
【OP-03】強大な敵 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 30円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
パティ UC(アンコモン) キャラクターカード OP03-049
東の海 | ||
青|斬|コスト:3 | ||
パワー:5,000 | ||
オリジナル kankurou (Twitter:かんくろう) |
||
【登場時】自分のデッキが20枚以下の場合、コスト3以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻す。 | ||
【OP-03】強大な敵 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
始末屋ボビン C(コモン) キャラクターカード OP03-103
ビッグ・マム海賊団 | ||
斬|コスト:2 | ||
パワー:4,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル kankurou (Twitter:かんくろう) |
||
【OP-03】強大な敵 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 30円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
シャーロット・シフォン C(コモン) キャラクターカード OP03-109
ビッグ・マム海賊団 | ||
知|コスト:2 | ||
パワー:3,000 | ||
オリジナル kankurou (Twitter:かんくろう) |
||
【登場時】自分のライフの上か下から1枚をトラッシュに置くことができる:自分のデッキの上から1枚までを、ライフの上に加える。 | ||
【OP-03】強大な敵 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 30円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ワンピースカードを始めるには?
これからワンピースカードゲームを始めようと思っている人は、まずスターターデッキを買おう!
※スタートデッキにはゲームに必要なカード、プレイシートが全てセットで入っています。
初心者におすすめなのは赤色の麦わらの一味、緑色の最悪の世代、紫色の百獣海賊団!
本格的に始めようと思ってる人は同じスタートデッキを2セット買うのがおすすめ!(同じカードは4枚までデッキに入れられるが、SRや強いカードは2枚しか封入されていない)
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 麦わらの一味【ST-01】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 最悪の世代 【ST-02】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 王下七武海【ST-03】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 百獣海賊団【ST-04】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 海軍【ST-06】 | ||
発売日:2022年09月30日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ FILM edition【ST-05】 | ||
発売日:2022年08月06日(土) | ||
定価:550円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
スタートデッキ ビッグ・マム海賊団【ST-07】 | ||
発売日:2023年01月21日(土) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ Side モンキー・D・ルフィ【ST-08】 ※Amazon招待リクエスト受付中!! | ||
発売日:2023年03月25日(土) | ||
定価:550円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ Side ヤマト【ST-09】 ※Amazon招待リクエスト受付中!! | ||
発売日:2023年03月25日(土) | ||
定価:550円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo |
Sponsored Links
Sponsored Links