ウタ R(レア) キャラクターカード OP01-005
FILM | ||
赤|特|コスト:4 | ||
パワー:4,000 | ||
アニメ | ||
【登場時】自分のトラッシュの「ウタ」以外のコスト3以下の赤のキャラカード1枚までを、手札に加える。 | ||
【OP-01】ROMANCE DAWN ※このカードのイラスト違いが1枚あります。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 80円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 220円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 売切れ (前週比:-) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ゴードン UC(アンコモン) キャラクターカード OP01-011
FILM | ||
赤|知|コスト:2 | ||
パワー:3,000|カウンター:2,000 | ||
アニメ | ||
【登場時】自分の手札1枚をデッキの下に置くことができる:カード1枚を引く。 ※このカードには公式QAが1件あります。 | ||
【OP-01】ROMANCE DAWN | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 50円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 80円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ウソップ C(コモン) キャラクターカード OP02-028
麦わらの一味/FILM | ||
緑|射|コスト:3 | ||
パワー:5,000|カウンター:1,000 | ||
原作 | ||
【OP-02】頂上決戦 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 30円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 30円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ジンベエ C(コモン) キャラクターカード OP02-033
麦わらの一味/FILM/魚人族 | ||
緑|打|コスト:2 | ||
パワー:4,000|カウンター:1,000 | ||
アニメ | ||
【OP-02】頂上決戦 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 30円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
トニートニー・チョッパー C(コモン) キャラクターカード OP02-034
麦わらの一味/FILM/動物 | ||
緑|知|コスト:2 | ||
パワー:2,000|カウンター:2,000 | ||
アニメ | ||
【ドン‼×1】【アタック時】相手のコスト2以下のキャラ1枚までを、レストにする。 | ||
【OP-02】頂上決戦 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 80円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 120円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 売切れ (前週比:-) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
Sponsored Links
トラファルガー・ロー C(コモン) キャラクターカード OP02-035
超新星/FILM/ハートの海賊団 | ||
緑|斬|コスト:2 | ||
パワー:3,000|カウンター:1,000 | ||
アニメ | ||
【起動メイン】➀(コストエリアのドン‼を指定の数レストにできる),このキャラを持ち主の手札に戻すことができる:自分の手札からコスト3のキャラ1枚までを、登場させる。 ※このカードには公式QAが1件あります。 | ||
【OP-02】頂上決戦 ※このカードのイラスト違いが1枚あります。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 50円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 120円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 売切れ (前週比:-) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ニコ・ロビン UC(アンコモン) キャラクターカード OP02-037
麦わらの一味/FILM | ||
緑|打|コスト:3 | ||
パワー:4,000|カウンター:1,000 | ||
アニメ | ||
【登場時】自分の手札からコスト2以下の特徴《FILM》か《麦わらの一味》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | ||
【OP-02】頂上決戦 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 80円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 120円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 60円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
フランキー C(コモン) キャラクターカード OP02-039
麦わらの一味/FILM | ||
緑|特|コスト:5 | ||
パワー:7,000|カウンター:1,000 | ||
アニメ | ||
【OP-02】頂上決戦 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 30円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 30円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 80円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ブルック R(レア) キャラクターカード OP02-040
麦わらの一味/FILM | ||
緑|斬|コスト:4 | ||
パワー:5,000|カウンター:1,000 | ||
アニメ | ||
【登場時】自分の手札からコスト3以下の特徴《FILM》か《麦わらの一味》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | ||
【OP-02】頂上決戦 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 80円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 220円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 売切れ (前週比:-) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
モンキー・D・ルフィ R(レア) キャラクターカード OP02-041
麦わらの一味/超新星/FILM | ||
緑|打|コスト:7 | ||
パワー:7,000 | ||
アニメ | ||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 【登場時】自分の手札からコスト4以下の特徴《FILM》か《麦わらの一味》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | ||
【OP-02】頂上決戦 ※このカードのイラスト違いが1枚あります。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
遊々亭 (送料無料) | 220円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 売切れ (前週比:-) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ワンピースカードを始めるには?
これからワンピースカードゲームを始めようと思っている人は、まずスターターデッキを買おう!
※スタートデッキにはゲームに必要なカード、プレイシートが全てセットで入っています。
初心者におすすめなのは赤色の麦わらの一味、緑色の最悪の世代、紫色の百獣海賊団!
本格的に始めようと思ってる人は同じスタートデッキを2セット買うのがおすすめ!(同じカードは4枚までデッキに入れられるが、SRや強いカードは2枚しか封入されていない)
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 麦わらの一味【ST-01】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 最悪の世代 【ST-02】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 王下七武海【ST-03】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 百獣海賊団【ST-04】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 海軍【ST-06】 | ||
発売日:2022年09月30日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ FILM edition【ST-05】 | ||
発売日:2022年08月06日(土) | ||
定価:550円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
スタートデッキ ビッグ・マム海賊団【ST-07】 | ||
発売日:2023年01月21日(土) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ Side モンキー・D・ルフィ【ST-08】 ※Amazon招待リクエスト受付中!! | ||
発売日:2023年03月25日(土) | ||
定価:550円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ Side ヤマト【ST-09】 ※Amazon招待リクエスト受付中!! | ||
発売日:2023年03月25日(土) | ||
定価:550円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo |
Sponsored Links
Sponsored Links