ヤマト SEC(シークレット)パラレル キャラクターカード OP01-121
ワノ国 | ||
緑|打|コスト:5 | ||
パワー:5,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル BerryVerrine (Twitter:BerryVerrine) |
||
ルール上、このカードはカード名を「光月おでん」としても扱う。 【ダブルアタック】(このカードが与えるダメージは2になる) 【バニッシュ】(このカードがダメージを与えた場合、トリガーは発動せずそのカードはトラッシュに置かれる) | ||
【OP-01】ROMANCE DAWN ※このカードのイラスト違いが1枚あります。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | 7,000円 (前週比:0円) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 7,480円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 売切れ (前週比:-) | |
駿河屋 | 6,680円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 5,000円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 5,000円 (前週比:0円) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ヤマト SEC(シークレット) キャラクターカード OP01-121
ワノ国 | ||
緑|打|コスト:5 | ||
パワー:5,000|カウンター:1,000 | ||
アニメ | ||
ルール上、このカードはカード名を「光月おでん」としても扱う。 【ダブルアタック】(このカードが与えるダメージは2になる) 【バニッシュ】(このカードがダメージを与えた場合、トリガーは発動せずそのカードはトラッシュに置かれる) | ||
【OP-01】ROMANCE DAWN ※このカードのイラスト違いが1枚あります。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | 1,000円 (前週比:0円) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 1,080円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 売切れ (前週比:-) | |
駿河屋 | 1,080円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 800円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 550円 (前週比:0円) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
クロコダイル SR(スーパーレア)パラレル キャラクターカード OP01-067
王下七武海/B・W | ||
青|特|コスト:7 | ||
パワー:7,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル tatsuya (Twitter:tatsuya) |
||
【バニッシュ】(このカードがダメージを与えた場合、トリガーは発動せずそのカードはトラッシュに置かれる) 【ドン‼×1】自分の手札の青のイベントを、コスト-1。 ※このカードには公式QAが1件あります。 | ||
【OP-01】ROMANCE DAWN ※このカードのイラスト違いが1枚あります。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | 1,000円 (前週比:0円) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 1,180円 (前週比:+100円) | |
遊々亭 (送料無料) | 売切れ (前週比:-) | |
駿河屋 | 1,580円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 400円 (前週比:+100円) | |
駿河屋 | 700円 (前週比:0円) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
カイドウ P(プロモーション) キャラクターカード P-005
百獣海賊団/四皇 | ||
紫|打|コスト:7 | ||
パワー:8,000 | ||
原作 | ||
【起動メイン】ドン!!-2(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):このキャラは、このターン中、【バニッシュ】を得る。 (このカードがダメージを与えた場合、トリガーは発動せずそのカードはトラッシュに置かれる) ※このカードには公式QAが1件あります。 | ||
プロモーションパック2022 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | 1,600円 (前週比:0円) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 80円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 220円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 120円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 5円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
クロコダイル SR(スーパーレア) キャラクターカード OP01-067
王下七武海/B・W | ||
青|特|コスト:7 | ||
パワー:7,000|カウンター:1,000 | ||
アニメ | ||
【バニッシュ】(このカードがダメージを与えた場合、トリガーは発動せずそのカードはトラッシュに置かれる) 【ドン‼×1】自分の手札の青のイベントを、コスト-1。 ※このカードには公式QAが1件あります。 | ||
【OP-01】ROMANCE DAWN ※このカードのイラスト違いが1枚あります。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 100円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 220円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 220円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
Sponsored Links
オニグモ UC(アンコモン) キャラクターカード OP02-095
海軍 | ||
黒|斬|コスト:5 | ||
パワー:6,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル nukadokomogera (Twitter:ぬかどこもげら) |
||
コスト0のキャラがいる場合、このキャラは【バニッシュ】を得る。 (このカードがダメージを与えた場合、トリガーは発動せずそのカードはトラッシュに置かれる) | ||
【OP-02】頂上決戦 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | 売切れ (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 55円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
シャーロット・スナック C(コモン) キャラクターカード ST07-004
ビッグ・マム海賊団 | ||
斬|コスト:5 | ||
パワー:6,000 | ||
オリジナル kankurou (Twitter:かんくろう) |
||
【ドン!!×1】【アタック時】自分のライフの上か下から1枚を手札に加えることができる:このキャラは、このバトル中、【バニッシュ】を得て、+1000。 (このカードがダメージを与えた場合、トリガーは発動せずそのカードはトラッシュに置かれる) | ||
【ST-07】ビッグ・マム海賊団に4枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | - (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ゼウス C(コモン) キャラクターカード ST07-011
ビッグ・マム海賊団 | ||
特|コスト:3 | ||
パワー:3,000|カウンター:1,000 | ||
オリジナル HISASHI HUJIWARA (Twitter:藤原ひさし) |
||
【起動メイン】このキャラをレストにできる:自分の「シャーロット・リンリン」1枚までは、このターン中、【バニッシュ】を得る。 (このカードがダメージを与えた場合、トリガーは発動せずそのカードはトラッシュに置かれる) 【トリガー】このカードを登場させる。 ※このカードには公式QAが1件あります。 | ||
【ST-07】ビッグ・マム海賊団に4枚入ってます。 | ||
購入価格 | ||
---|---|---|
SNKR DUNK | - (前週比:-) | |
竜のしっぽ (送料200円~) | - (前週比:-) | |
フルアヘッド (送料200円~) | 20円 (前週比:0円) | |
遊々亭 (送料無料) | 80円 (前週比:0円) | |
駿河屋 | 50円 (前週比:0円) | |
買取価格 | ||
遊々亭 | 買取中止 (前週比:-) | |
駿河屋 | メール回答 (前週比:-) | |
Amazon メルカリ 楽天 Yahoo |
ワンピースカードを始めるには?
これからワンピースカードゲームを始めようと思っている人は、まずスターターデッキを買おう!
※スタートデッキにはゲームに必要なカード、プレイシートが全てセットで入っています。
初心者におすすめなのは赤色の麦わらの一味、緑色の最悪の世代、紫色の百獣海賊団!
本格的に始めようと思ってる人は同じスタートデッキを2セット買うのがおすすめ!(同じカードは4枚までデッキに入れられるが、SRや強いカードは2枚しか封入されていない)
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 麦わらの一味【ST-01】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 最悪の世代 【ST-02】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 王下七武海【ST-03】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 百獣海賊団【ST-04】 | ||
発売日:2022年07月08日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ 海軍【ST-06】 | ||
発売日:2022年09月30日(金) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ FILM edition【ST-05】 | ||
発売日:2022年08月06日(土) | ||
定価:550円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo あみあみ 駿河屋 | ||
スタートデッキ ビッグ・マム海賊団【ST-07】 | ||
発売日:2023年01月21日(土) | ||
定価:990円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ Side モンキー・D・ルフィ【ST-08】 ※Amazon招待リクエスト受付中!! | ||
発売日:2023年03月25日(土) | ||
定価:550円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo | ||
ONE PIECEカードゲーム スタートデッキ Side ヤマト【ST-09】 ※Amazon招待リクエスト受付中!! | ||
発売日:2023年03月25日(土) | ||
定価:550円 | ||
Amazon 楽天 Yahoo |
Sponsored Links
Sponsored Links