2019年12月5日のアップデートで【ファミリーシステム】なるものが追加されました。
目次
【ファミリーシステム】って?
別荘レベル16になると、4つのファミリーの中から一つを選択することができます。
所属したファミリーで『名声値』を取得し【名声Lv】を上げることで、『バフ効果UP』、『英雄』、『美女』のアンロックが可能に!
※アンロックした英雄、美女は【ptストア】で『ファミリーpt』と交換可能。(後述)
また、【ファミリービジネス】(投資センター、キラークラブのようなもの)機能も追加され、『T11隊員』もアンロック可能に!(後述)
『名声値』、『ファミリーpt』はどうやって取得するの?
『名声値』、『ファミリーpt』は「デイリータスク」(街頭勢力、傭兵の討伐など)を行うことで取得可能!
また、『名声値』は課金アイテム「ファミリーの印」の贈呈を行うことで更に上げることができ、名声値が一定数まで達すると【名声Lv】がアップします。
※ただし、名声値は1日の上限有り
「ファミリーの印」贈呈の上限:3,050,000
デイリータスクの上限値は低いため、いち早く上げたい場合は課金パックやVIPショップなどで『ファミリーの印』を入手してレベルをあげましょう!
課金『ファミリーの印月間パス』はお得なの?
『ファミリーの印月間パス』3,060円は『名声値』が30日間合計で240万貰うことが出来ます。
610円パックで取得できる名声値は12万。3050円分5パック買っても名声値は合計で60万なので、普通に買うより約4倍以上お得!
また、「デイリータスク」で獲得できる名声値の上限は1日25万8千なので、月間パスを買うことで他の人より10日分ほど早く名声値を増やすことが出来ます。
4つのファミリーの特徴
ファミリー名 | 特徴 |
---|---|
【山久知組】 | 『暴徒』の攻撃力を大幅アップさせ、『敵の射撃手』の攻撃力と防御力をダウンさせる。 ※T11隊員『暴徒』をアンロック可能。 |
【ロマーノ】 | 『暴走族』の攻撃力を大幅アップさせ、『敵の戦用車両』の攻撃力と防御力をダウンさせる。 ※T11隊員『暴走族』をアンロック可能。 |
【西南派】 | 『射撃手』の攻撃力を大幅アップさせ、『敵の暴走族』の攻撃力と防御力をダウンさせる。 ※T11隊員『射撃手』をアンロック可能。 |
【フェラタニティ】 | 『戦用車両』の攻撃力を大幅アップさせ、『敵の暴徒』の攻撃力と防御力をダウンさせる。 ※T11隊員『戦用車両』をアンロック可能。 |
名声Lvアップによるバフ効果一覧
※名声によるバフ効果は、所属しているファミリーの効果のみ有効
名声Lv | 必要名声値 (累計) |
暴徒 攻撃力 | 全隊員 防御力 | 敵の射撃手 攻撃力 | 敵の射撃手 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
中立 | - | 1 %UP | 1 %UP | ||
中立+1 | 468,000 | 1.5 %UP | 2 %UP | -1 % | |
中立+2 | 707,000 (1,175,000) |
2 %UP | 3 %UP | -1 % | -1 % |
中立+3 | 1,059,000 (2,234,000) |
2.5 %UP | 4 %UP | -2 % | -1 % |
中立+4 ※英雄、T11隊員アンロック |
1,296,000 (3,530,000) |
3 %UP | 5 %UP | -2 % | -2 % |
中立+5 | 1,587,000 (5,117,000) |
3.5 %UP | 6 %UP | -3 % | -2 % |
友好 | 4 %UP | 8 %UP | -3 % | -3 % | |
友好+1 ※美女アンロック |
4.5 %UP | 9 %UP | -4 % | -3 % | |
友好+2 | 5 %UP | 10 %UP | -4 % | -4 % | |
友好+3 | 5.5 %UP | 11 %UP | -5 % | -5 % | |
友好+4 | 6 %UP | 12 %UP | -5 % | -5 % | |
友好+5 | 7 %UP | 13 %UP | -6 % | -5 % | |
尊敬 | 8 %UP | 15 %UP | -7 % | -6 % | |
尊敬+1 | 9 %UP | 17 %UP | -8 % | -7 % | |
尊敬+2 | 10 %UP | 19 %UP | -9 % | -8 % | |
尊敬+3 | 11 %UP | 21 %UP | -10 % | -9 % | |
尊敬+4 | 12 %UP | 23 %UP | -11 % | -10 % | |
尊敬+5 | 13 %UP | 25 %UP | -12 % | -11 % | |
崇敬 | 14.5 %UP | 28 %UP | -13 % | -13 % | |
崇敬+1 | 16 %UP | 31 %UP | -14 % | -14 % | |
崇敬+2 | 18 %UP | 34 %UP | -15 % | -15 % | |
崇敬+3 | 20 %UP | 37 %UP | -16 % | -16 % | |
崇敬+4 | 22 %UP | 41 %UP | -17 % | -17 % | |
崇敬+5 | 25 %UP | 45 %UP | -18 % | -18 % | |
崇拝 | 30 %UP | 50 %UP | -20 % | -20 % |
名声Lv | 必要名声値 | 暴走族 攻撃力 | 全隊員 防御力 | 敵の車両 攻撃力 | 敵の車両 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
中立 | - | 1 %UP | 1 %UP | ||
中立+1 | 468,000 | 1.5 %UP | 2 %UP | -1 % | |
中立+2 | 707,000 (1,175,000) |
2 %UP | 3 %UP | -1 % | -1 % |
中立+3 | 1,059,000 (2,234,000) |
2.5 %UP | 4 %UP | -2 % | -1 % |
中立+4 ※英雄、T11隊員アンロック |
1,296,000 (3,530,000) |
3 %UP | 5 %UP | -2 % | -2 % |
中立+5 | 1,587,000 (5,117,000) |
3.5 %UP | 6 %UP | -3 % | -2 % |
友好 | 4 %UP | 8 %UP | -3 % | -3 % | |
友好+1 ※美女アンロック |
4.5 %UP | 9 %UP | -4 % | -3 % | |
友好+2 | 5 %UP | 10 %UP | -4 % | -4 % | |
友好+3 | 5.5 %UP | 11 %UP | -5 % | -5 % | |
友好+4 | 6 %UP | 12 %UP | -5 % | -5 % | |
友好+5 | 7 %UP | 13 %UP | -6 % | -5 % | |
尊敬 | 8 %UP | 15 %UP | -7 % | -6 % | |
尊敬+1 | 9 %UP | 17 %UP | -8 % | -7 % | |
尊敬+2 | 10 %UP | 19 %UP | -9 % | -8 % | |
尊敬+3 | 11 %UP | 21 %UP | -10 % | -9 % | |
尊敬+4 | 12 %UP | 23 %UP | -11 % | -10 % | |
尊敬+5 | 13 %UP | 25 %UP | -12 % | -11 % | |
崇敬 | 14.5 %UP | 28 %UP | -13 % | -13 % | |
崇敬+1 | 16 %UP | 31 %UP | -14 % | -14 % | |
崇敬+2 | 18 %UP | 34 %UP | -15 % | -15 % | |
崇敬+3 | 20 %UP | 37 %UP | -16 % | -16 % | |
崇敬+4 | 22 %UP | 41 %UP | -17 % | -17 % | |
崇敬+5 | 25 %UP | 45 %UP | -18 % | -18 % | |
崇拝 | 30 %UP | 50 %UP | -20 % | -20 % |
名声Lv | 必要名声値 | 射撃手 攻撃力 | 全隊員 防御力 | 敵の暴走族 攻撃力 | 敵の暴走族 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
中立 | - | 1 %UP | 1 %UP | ||
中立+1 | 468,000 | 1.5 %UP | 2 %UP | -1 % | |
中立+2 | 707,000 (1,175,000) |
2 %UP | 3 %UP | -1 % | -1 % |
中立+3 | 1,059,000 (2,234,000) |
2.5 %UP | 4 %UP | -2 % | -1 % |
中立+4 ※英雄、T11隊員アンロック |
1,296,000 (3,530,000) |
3 %UP | 5 %UP | -2 % | -2 % |
中立+5 | 1,587,000 (5,117,000) |
3.5 %UP | 6 %UP | -3 % | -2 % |
友好 | 4 %UP | 8 %UP | -3 % | -3 % | |
友好+1 ※美女アンロック |
4.5 %UP | 9 %UP | -4 % | -3 % | |
友好+2 | 5 %UP | 10 %UP | -4 % | -4 % | |
友好+3 | 5.5 %UP | 11 %UP | -5 % | -5 % | |
友好+4 | 6 %UP | 12 %UP | -5 % | -5 % | |
友好+5 | 7 %UP | 13 %UP | -6 % | -5 % | |
尊敬 | 8 %UP | 15 %UP | -7 % | -6 % | |
尊敬+1 | 9 %UP | 17 %UP | -8 % | -7 % | |
尊敬+2 | 10 %UP | 19 %UP | -9 % | -8 % | |
尊敬+3 | 11 %UP | 21 %UP | -10 % | -9 % | |
尊敬+4 | 12 %UP | 23 %UP | -11 % | -10 % | |
尊敬+5 | 13 %UP | 25 %UP | -12 % | -11 % | |
崇敬 | 14.5 %UP | 28 %UP | -13 % | -13 % | |
崇敬+1 | 16 %UP | 31 %UP | -14 % | -14 % | |
崇敬+2 | 18 %UP | 34 %UP | -15 % | -15 % | |
崇敬+3 | 20 %UP | 37 %UP | -16 % | -16 % | |
崇敬+4 | 22 %UP | 41 %UP | -17 % | -17 % | |
崇敬+5 | 25 %UP | 45 %UP | -18 % | -18 % | |
崇拝 | 30 %UP | 50 %UP | -20 % | -20 % |
名声Lv | 必要名声値 | 車両 攻撃力 | 全隊員 防御力 | 敵の暴徒 攻撃力 | 敵の暴徒 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
中立 | - | 1 %UP | 1 %UP | ||
中立+1 | 468,000 | 1.5 %UP | 2 %UP | -1 % | |
中立+2 | 707,000 (1,175,000) |
2 %UP | 3 %UP | -1 % | -1 % |
中立+3 | 1,059,000 (2,234,000) |
2.5 %UP | 4 %UP | -2 % | -1 % |
中立+4 ※英雄、T11隊員アンロック |
1,296,000 (3,530,000) |
3 %UP | 5 %UP | -2 % | -2 % |
中立+5 | 1,587,000 (5,117,000) |
3.5 %UP | 6 %UP | -3 % | -2 % |
友好 | 4 %UP | 8 %UP | -3 % | -3 % | |
友好+1 ※美女アンロック |
4.5 %UP | 9 %UP | -4 % | -3 % | |
友好+2 | 5 %UP | 10 %UP | -4 % | -4 % | |
友好+3 | 5.5 %UP | 11 %UP | -5 % | -5 % | |
友好+4 | 6 %UP | 12 %UP | -5 % | -5 % | |
友好+5 | 7 %UP | 13 %UP | -6 % | -5 % | |
尊敬 | 8 %UP | 15 %UP | -7 % | -6 % | |
尊敬+1 | 9 %UP | 17 %UP | -8 % | -7 % | |
尊敬+2 | 10 %UP | 19 %UP | -9 % | -8 % | |
尊敬+3 | 11 %UP | 21 %UP | -10 % | -9 % | |
尊敬+4 | 12 %UP | 23 %UP | -11 % | -10 % | |
尊敬+5 | 13 %UP | 25 %UP | -12 % | -11 % | |
崇敬 | 14.5 %UP | 28 %UP | -13 % | -13 % | |
崇敬+1 | 16 %UP | 31 %UP | -14 % | -14 % | |
崇敬+2 | 18 %UP | 34 %UP | -15 % | -15 % | |
崇敬+3 | 20 %UP | 37 %UP | -16 % | -16 % | |
崇敬+4 | 22 %UP | 41 %UP | -17 % | -17 % | |
崇敬+5 | 25 %UP | 45 %UP | -18 % | -18 % | |
崇拝 | 30 %UP | 50 %UP | -20 % | -20 % |
【ファミリービジネス】って?
『ファミリーコイン』、『資源』を使用して各種ステータスアップ、『T11隊員』のアンロックが可能!
※ステータスアップ効果はファミリーを変更しても消えません。効果は重複します。
『ファミリーコイン』はptストア、牢獄、VIPショップ、課金パックなどで入手可能。
『T11隊員』について
『T11隊員』を1つアンロックするのになんと258,943枚の『ファミリーコイン』が必要!
(前段階のファミリービジネスを全て”Lv.10”にする必要があるので、累計必要枚数は一体…)
また、隊員を訓練するには『潜在能力促進剤』というアイテム(SVIPストア、課金などで入手)も必要になるため、ハードルはかなり高いのではないでしょうか…。
※潜在能力促進剤”1本”で”1人”訓練可能。
【ファミリービジネス】ステータスアップ一覧
※「ファミリー戦闘」のステータスアップ効果はどのファミリーも同じ。
ファミリー戦闘
効果 | 必要名声Lv | MaxLv | MaxLv時のUP率 |
---|---|---|---|
射撃手 防御力 | 中立 | Lv10 | 30 %UP |
車両 防御力 | 中立 | Lv10 | 30 %UP |
暴徒 防御力 | 中立 | Lv10 | 30 %UP |
暴走族 防御力 | 中立 | Lv10 | 30 %UP |
全隊員 攻撃力(別荘攻撃時) | 中立+1 | Lv10 | 16 %UP |
射撃手 HP | 中立+1 | Lv10 | 16 %UP |
車両 HP | 中立+1 | Lv10 | 16 %UP |
暴徒 HP | 中立+1 | Lv10 | 16 %UP |
暴走族 HP | 中立+1 | Lv10 | 16 %UP |
全隊員 ダメージ減少(西南派からの攻撃時) | 中立+3 | Lv1 | 5 % |
全隊員 防御力 | 中立+5 | Lv1 | 5 %UP |
射撃手 攻撃力 | 中立+2 | Lv10 | 30 %UP |
車両 攻撃力 | 中立+2 | Lv10 | 30 %UP |
暴徒 攻撃力 | 中立+2 | Lv10 | 30 %UP |
暴走族 攻撃力 | 中立+2 | Lv10 | 30 %UP |
全隊員 与えるダメージ(西南派への攻撃時) | 中立+5 | Lv1 | 5 %UP |
全隊員 攻撃力 | 友好+1 | Lv1 | 5 %UP |
全隊員 攻撃力(別荘攻撃時) | 中立+3 | Lv5 | 8 %UP |
全隊員 防御力(別荘攻撃時) | 中立+3 | Lv5 | 8 %UP |
ファミリー隊員
効果 | 必要名声Lv | MaxLv | MaxLv時のUP率 |
---|---|---|---|
暴走族 防御力 | 中立 | Lv10 | 10 %UP |
射撃手 防御力 | 中立 | Lv10 | 10 %UP |
暴徒 HP | 中立 | Lv10 | 5 %UP |
暴徒 防御力 | 中立 | Lv10 | 10 %UP |
暴徒 防御力 | 中立 | Lv10 | 10 %UP |
車両 防御力 | 中立 | Lv10 | 10 %UP |
T11暴徒 キラーウルフ アンロック | 中立+4 | Lv1 | - |
T11才能 高級格闘技 強化 | 中立 | Lv5 | 5 %UP |
ファミリー戦闘
効果 | 必要名声Lv | MaxLv | MaxLv時のUP率 |
---|---|---|---|
射撃手 防御力 | 中立 | Lv10 | 30 %UP |
車両 防御力 | 中立 | Lv10 | 30 %UP |
暴徒 防御力 | 中立 | Lv10 | 30 %UP |
暴走族 防御力 | 中立 | Lv10 | 30 %UP |
全隊員 攻撃力(別荘攻撃時) | 中立+1 | Lv10 | 16 %UP |
射撃手 HP | 中立+1 | Lv10 | 16 %UP |
車両 HP | 中立+1 | Lv10 | 16 %UP |
暴徒 HP | 中立+1 | Lv10 | 16 %UP |
暴走族 HP | 中立+1 | Lv10 | 16 %UP |
全隊員 ダメージ減少(西南派からの攻撃時) | 中立+3 | Lv1 | 5 % |
全隊員 防御力 | 中立+5 | Lv1 | 5 %UP |
射撃手 攻撃力 | 中立+2 | Lv10 | 30 %UP |
車両 攻撃力 | 中立+2 | Lv10 | 30 %UP |
暴徒 攻撃力 | 中立+2 | Lv10 | 30 %UP |
暴走族 攻撃力 | 中立+2 | Lv10 | 30 %UP |
全隊員 与えるダメージ(西南派への攻撃時) | 中立+5 | Lv1 | 5 %UP |
全隊員 攻撃力 | 友好+1 | Lv1 | 5 %UP |
全隊員 攻撃力(別荘攻撃時) | 中立+3 | Lv5 | 8 %UP |
全隊員 防御力(別荘攻撃時) | 中立+3 | Lv5 | 8 %UP |
ファミリー隊員
効果 | 必要名声Lv | MaxLv | MaxLv時のUP率 |
---|---|---|---|
暴走族 防御力 | 中立 | Lv10 | 10 %UP |
射撃手 防御力 | 中立 | Lv10 | 10 %UP |
暴走族 HP | 中立 | Lv10 | 5 %UP |
暴走族 防御力 | 中立 | Lv10 | 10 %UP |
暴徒 防御力 | 中立 | Lv10 | 10 %UP |
車両 防御力 | 中立 | Lv10 | 10 %UP |
T11暴走族 ブラッディーローズ アンロック | 中立+4 | Lv1 | - |
T11才能 致命的な一撃 強化 | 中立 | Lv5 | 5 %UP |
ファミリー戦闘
効果 | 必要名声Lv | MaxLv | MaxLv時のUP率 |
---|---|---|---|
射撃手 防御力 | 中立 | Lv10 | 30 %UP |
車両 防御力 | 中立 | Lv10 | 30 %UP |
暴徒 防御力 | 中立 | Lv10 | 30 %UP |
暴走族 防御力 | 中立 | Lv10 | 30 %UP |
全隊員 攻撃力(別荘攻撃時) | 中立+1 | Lv10 | 16 %UP |
射撃手 HP | 中立+1 | Lv10 | 16 %UP |
車両 HP | 中立+1 | Lv10 | 16 %UP |
暴徒 HP | 中立+1 | Lv10 | 16 %UP |
暴走族 HP | 中立+1 | Lv10 | 16 %UP |
全隊員 ダメージ減少(西南派からの攻撃時) | 中立+3 | Lv1 | 5 % |
全隊員 防御力 | 中立+5 | Lv1 | 5 %UP |
射撃手 攻撃力 | 中立+2 | Lv10 | 30 %UP |
車両 攻撃力 | 中立+2 | Lv10 | 30 %UP |
暴徒 攻撃力 | 中立+2 | Lv10 | 30 %UP |
暴走族 攻撃力 | 中立+2 | Lv10 | 30 %UP |
全隊員 与えるダメージ(西南派への攻撃時) | 中立+5 | Lv1 | 5 %UP |
全隊員 攻撃力 | 友好+1 | Lv1 | 5 %UP |
全隊員 攻撃力(別荘攻撃時) | 中立+3 | Lv5 | 8 %UP |
全隊員 防御力(別荘攻撃時) | 中立+3 | Lv5 | 8 %UP |
ファミリー隊員
効果 | 必要名声Lv | MaxLv | MaxLv時のUP率 |
---|---|---|---|
暴走族 防御力 | 中立 | Lv10 | 10 %UP |
射撃手 防御力 | 中立 | Lv10 | 10 %UP |
射撃手 HP | 中立 | Lv10 | 5 %UP |
射撃手 防御力 | 中立 | Lv10 | 10 %UP |
暴徒 防御力 | 中立 | Lv10 | 10 %UP |
車両 防御力 | 中立 | Lv10 | 10 %UP |
T11射撃手 シャドウゴースト アンロック | 中立+4 | Lv1 | - |
T11才能 精密照準攻撃 強化 | 中立 | Lv5 | 5 %UP |
ファミリー戦闘
効果 | 必要名声Lv | MaxLv | MaxLv時のUP率 |
---|---|---|---|
射撃手 防御力 | 中立 | Lv10 | 30 %UP |
車両 防御力 | 中立 | Lv10 | 30 %UP |
暴徒 防御力 | 中立 | Lv10 | 30 %UP |
暴走族 防御力 | 中立 | Lv10 | 30 %UP |
全隊員 攻撃力(別荘攻撃時) | 中立+1 | Lv10 | 16 %UP |
射撃手 HP | 中立+1 | Lv10 | 16 %UP |
車両 HP | 中立+1 | Lv10 | 16 %UP |
暴徒 HP | 中立+1 | Lv10 | 16 %UP |
暴走族 HP | 中立+1 | Lv10 | 16 %UP |
全隊員 ダメージ減少(西南派からの攻撃時) | 中立+3 | Lv1 | 5 % |
全隊員 防御力 | 中立+5 | Lv1 | 5 %UP |
射撃手 攻撃力 | 中立+2 | Lv10 | 30 %UP |
車両 攻撃力 | 中立+2 | Lv10 | 30 %UP |
暴徒 攻撃力 | 中立+2 | Lv10 | 30 %UP |
暴走族 攻撃力 | 中立+2 | Lv10 | 30 %UP |
全隊員 与えるダメージ(西南派への攻撃時) | 中立+5 | Lv1 | 5 %UP |
全隊員 攻撃力 | 友好+1 | Lv1 | 5 %UP |
全隊員 攻撃力(別荘攻撃時) | 中立+3 | Lv5 | 8 %UP |
全隊員 防御力(別荘攻撃時) | 中立+3 | Lv5 | 8 %UP |
ファミリー隊員
効果 | 必要名声Lv | MaxLv | MaxLv時のUP率 |
---|---|---|---|
暴走族 防御力 | 中立 | Lv10 | 10 %UP |
射撃手 防御力 | 中立 | Lv10 | 10 %UP |
車両 HP | 中立 | Lv10 | 5 %UP |
車両 防御力 | 中立 | Lv10 | 10 %UP |
暴徒 防御力 | 中立 | Lv10 | 10 %UP |
車両 防御力 | 中立 | Lv10 | 10 %UP |
T11車両 グレネードタンク アンロック | 中立+4 | Lv1 | - |
T11才能 掃射 強化 | 中立 | Lv5 | 5 %UP |
【Ptストア】で交換できるものは?
デイリータスク(街頭勢力、傭兵の討伐など)で取得した『ファミリーPt』を使用して、アイテム、英雄、美女と交換できます。
※1日のファミリーpt取得上限:41,000pt
『英雄の欠片』300個交換にはファミリーptが1,050,000pt必要なので、約26日分、
『美女の欠片』150個交換にはファミリーptが225,000pt必要なので、約6日分貯める必要があります。
アイテム
英雄の欠片
美女の欠片
英雄ステータスアップ効果を比較
【山久知組】山久敬二
効果 | 発動条件 | LvUP |
---|---|---|
1:暴徒 攻撃力 5%UP | 常時発動 | ☓ |
2:全隊員 HP 5%UP | 常時発動 | ☓ |
3:暴徒 HP 10%UP | 行動隊・塀 | ☓ |
4:行動隊人数上限 12,000UP | 行動隊 | ☓ |
5:暴徒 与えるダメージ 10%UP、敵の射撃手 防御力 -10% | 行動隊・塀 | ○ |
【ロマーノファミリー】スレファノ
効果 | 発動条件 | LvUP |
---|---|---|
1:暴走族 攻撃力 5%UP | 常時発動 | ☓ |
2:敵の全隊員 防御力 -5% | 常時発動 | ☓ |
3:暴走族 与えるダメージ 10%UP | 行動隊・塀 | ☓ |
4:行動隊人数上限 12,000UP | 行動隊 | ☓ |
5:暴走族 攻撃力 10%UP、敵の車両 防御力 -10% | 行動隊・塀 | ○ |
【西南派】キムウジン
効果 | 発動条件 | LvUP |
---|---|---|
1:射撃手 攻撃力 5%UP | 常時発動 | ☓ |
2:全隊員 攻撃力 5%UP | 常時発動 | ☓ |
3:射撃手 被害ダメージ 10%軽減 | 行動隊・塀 | ☓ |
4:行動隊人数上限 12,000UP | 行動隊 | ☓ |
5:射撃手 与えるダメージ 10%UP、敵の暴走族 防御力 -10% | 行動隊・塀 | ○ |
【フェラタニティ】セヴァ・モレヴィッチ
効果 | 発動条件 | LvUP |
---|---|---|
1:車両 攻撃力 5%UP | 常時発動 | ☓ |
2:敵の全隊員の攻撃力 -5% | 常時発動 | ☓ |
3:敵の暴徒 攻撃力 -10%UP | 行動隊・塀 | ☓ |
4:行動隊人数上限 12,000UP | 行動隊 | ☓ |
5:車両 与えるダメージ 10%UP、敵の暴徒 防御力 -10% | 行動隊・塀 | ○ |
美女ステータスアップ効果を比較
※LvUP可能スキルの最大値を仮で計算しているので、参考程度にご覧ください。
暴徒のステータスUP効果比較
効果 | 【山久知組】 石原幸子 |
【ロマーノ】 アシュレイ |
【西南派】 チェジヒョン |
【フェラタニティ】 アンジェリーナ |
---|---|---|---|---|
暴徒 攻撃力 | 24.7 %UP | 3 %UP | 2.2 %UP | |
暴徒 防御力 | 2.5%UP | 3 %UP | 5.2 %UP | 3.7 %UP |
暴徒 HP | 3 %UP | 2.5 %UP | ||
暴徒 与えるダメージ | 19.2 %UP | 3 %UP | 3 %UP | |
暴徒から受けるダメージ | 3.7 %UP | |||
敵の暴徒 攻撃力 | -14 % | |||
敵の暴徒 防御力 | 3 %UP | -14 % |
暴走族のステータスUP効果比較
効果 | 【山久知組】 石原幸子 |
【ロマーノ】 アシュレイ |
【西南派】 チェジヒョン |
【フェラタニティ】 アンジェリーナ |
---|---|---|---|---|
暴走族 攻撃力 | 5.2 %UP | 22.5 %UP | 2.2 %UP | |
暴走族 防御力 | 22 %UP | 5.2 %UP | 3.7 %UP | |
暴走族 HP | 3 %UP | 2.5 %UP | ||
暴走族 与えるダメージ | 5.2 %UP | 14 %UP | 3 %UP | 3 %UP |
暴走族から受けるダメージ | 3.7 %UP | |||
敵の暴走族 攻撃力 | -14 % | |||
敵の暴走族 防御力 | -17 % | |||
暴走族 突進ダメージ | 2.2 %UP |
射撃手のステータスUP効果比較
効果 | 【山久知組】 石原幸子 |
【ロマーノ】 アシュレイ |
【西南派】 チェジヒョン |
【フェラタニティ】 アンジェリーナ |
---|---|---|---|---|
射撃手 攻撃力 | 5.2 %UP | 3 %UP | 21.7 %UP | |
射撃手 防御力 | 3 %UP | 7.7 %UP | 3.7 %UP | |
射撃手 HP | 3 %UP | 2.5 %UP | ||
射撃手 与えるダメージ | 5.2 %UP | 2.2 %UP | 5 %UP | 6.7 %UP |
敵の射撃手 攻撃力 | -14 % | |||
敵の射撃手 防御力 | -2 % | 3 %UP |
車両のステータスUP効果比較
効果 | 【山久知組】 石原幸子 |
【ロマーノ】 アシュレイ |
【西南派】 チェジヒョン |
【フェラタニティ】 アンジェリーナ |
---|---|---|---|---|
車両 攻撃力 | 5.2 %UP | 3 %UP | 2.2 %UP | 19.5 %UP |
車両 防御力 | 2.5 %UP | 5.2 %UP | 6.2 %UP | |
車両 HP | 3 %UP | 2.5 %UP | ||
車両 与えるダメージ | 5.2 %UP | 3 %UP | 6.7 %UP | |
車両 基本攻撃 | 2.2 %UP | |||
敵の車両 攻撃力 | -2 % | |||
敵の車両 防御力 | 3 %UP |
その他のステータスUP効果比較
効果 | 【山久知組】 石原幸子 |
【ロマーノ】 アシュレイ |
【西南派】 チェジヒョン |
【フェラタニティ】 アンジェリーナ |
---|---|---|---|---|
1行動隊上限 | 3,500 UP | 3,500 UP | ||
全隊員 攻撃力(別荘防衛時) | 3 %UP | |||
全隊員 攻撃力(資源戦時) | 5 %UP | |||
全隊員 攻撃力(都市乱闘) | 4 %UP | |||
全隊員 防御力(都市乱闘) | 4 %UP | |||
全隊員 攻撃力(伝説の対決) | 4 %UP | |||
全隊員 防御力(伝説の対決) | 4 %UP | |||
防御武器 製造速度 | 7.5 %UP | |||
防御武器 ダメージ | 7.5 %UP | |||
訓練人数 | 160 UP | 110 UP | 160 UP | 160 UP |
耐荷重 | 4 %UP | |||
病院収容量 | 1850 UP | 3,500 UP | ||
治療速度 | 5 %UP |