『投資センター』のステータス一覧です。
初心者の方はまず「武装」-「犯罪計画」に投資して”行動隊の上限”を増やし、「資源」全般、「装備」のオススメ、『行動速度UP』を優先して上げていきましょう!
『赤マーカー』:オススメ
『青マーカー』:行動速度UP
※すべて投資した場合の『戦闘系バフの合計』も算出してみました。
Sponsored Links資源
| 名称 | 効果 | MaxLv | MaxLv時のUP率 | 必要投資センターLv |
|---|---|---|---|---|
| 物資中継所拡張Ⅰ | 物資生産率UP | Lv5 | 20% | Lv1 |
| 紙幣印刷工場拡張Ⅰ | 現金生産率UP | Lv5 | 20% | Lv1 |
| 倉庫拡張Ⅰ | 倉庫資源保護量UP | Lv5 | 10,000 | Lv5 |
| 物流Ⅰ | 物資略奪速度UP | Lv15 | 28% | Lv7 |
| マネーカウンターⅠ | 現金略奪速度UP | Lv15 | 28% | Lv7 |
| 弾薬密輸Ⅰ | 弾薬生産率UP | Lv5 | 20% | Lv10 |
| 自動パッキンⅠ | 弾薬略奪速度UP | Lv15 | 28% | Lv12 |
| 溶鉱炉Ⅰ | 合金生産率UP | Lv5 | 20% | Lv15 |
| 精錬強化Ⅰ | 合金略奪速度UP | Lv15 | 20% | Lv16 |
| ゴールド加工Ⅰ | ゴールド略奪速度UP | Lv5 | 10% | Lv16 |
| 物資中継所拡張Ⅱ | 物資生産率UP | Lv15 | 60% | Lv18 |
| 紙幣印刷工場拡張Ⅰ | 現金生産率UP | Lv15 | 60% | Lv18 |
| 倉庫拡張Ⅱ | 倉庫資源保護量UP | Lv10 | 20,000 | Lv21 |
| 物流Ⅱ | 物資略奪速度UP | Lv15 | 28% | Lv22 |
| マネーカウンターⅡ | 現金略奪速度UP | Lv15 | 28% | Lv22 |
| 弾薬密輸Ⅱ | 弾薬生産率UP | Lv15 | 60% | Lv24 |
| 自動パッキンⅡ | 弾薬略奪速度UP | Lv15 | 28% | Lv25 |
| 高温溶鉱炉Ⅱ | 合金生産率UP | Lv15 | 60% | Lv26 |
| 精錬強化Ⅱ | 合金略奪速度UP | Lv15 | 28% | Lv27 |
| ゴールド加工Ⅱ | ゴールド略奪速度UP | Lv10 | 10% | Lv27 |
別荘防衛
| 名称 | 効果 | MaxLv | MaxLv時のUP率 | 必要投資センターLv |
|---|---|---|---|---|
| 塀補強Ⅰ | 塀の耐久値UP | Lv10 | 900 | Lv3 |
| 弾薬補給Ⅰ | 攻撃力UP(別荘防衛時) | Lv5 | 5% | Lv4 |
| 塀武装Ⅰ | 防御力UP(別荘防衛時) | Lv5 | 5% | Lv4 |
| 防御武器威力 | 防御武器攻撃力UP | Lv5 | 5% | Lv6 |
| 塀構造Ⅰ | 防御武器上限UP | Lv10 | 3,000 | Lv6 |
| 強力鉄菱Ⅰ | 鉄菱の暴走族ダメージUP | Lv5 | 5% | Lv10 |
| 爆薬Ⅰ | 手榴弾の暴徒ダメージUP | Lv5 | 5% | Lv10 |
| C-爆発物Ⅰ | 焼夷弾の射撃車ダメージUP | Lv5 | 5% | Lv10 |
| 自動生産Ⅰ | 防御武器製造速度UP | Lv10 | 20% | Lv11 |
| 戦場医療Ⅰ | 損失を負傷者に転換 | Lv10 | 10% | Lv15 |
| 塀補強Ⅱ | 塀の耐久値UP | Lv15 | 2,100 | Lv16 |
| 弾薬補給Ⅱ | 攻撃力UP(別荘防衛時) | Lv10 | 10% | Lv19 |
| 塀武装Ⅱ | 防御力UP(別荘防衛時) | Lv10 | 10% | Lv19 |
| 塀構造Ⅱ | 防御武器上限UP | Lv20 | 13,950 | Lv22 |
| 爆薬Ⅱ | 手榴弾の暴徒ダメージUP | Lv10 | 10% | Lv25 |
| 強力鉄菱Ⅱ | 鉄菱の暴走族ダメージUP | Lv10 | 10% | Lv25 |
| C-爆発物Ⅱ | 焼夷弾の射撃車ダメージUP | Lv10 | 10% | Lv25 |
| 自動生産Ⅱ | 防御武器製造速度UP | Lv20 | 40% | Lv27 |
別荘の発展
| 名称 | 効果 | MaxLv | MaxLv時のUP率 | 必要投資センターLv |
|---|---|---|---|---|
| 密輸車Ⅰ | 隊員耐荷重UP | Lv10 | 15% | Lv2 |
| 街頭勢力を消滅しました | 行動速度UP(街頭勢力討伐時) | Lv5 | 50% | Lv2 |
| 体力訓練Ⅰ | 体力回復速度UP | Lv5 | 5% | Lv2 |
| 建物工程Ⅰ | 建築建造速度UP | Lv10 | 12% | Lv7 |
| 病院拡張Ⅰ | 負傷者上限UP | Lv10 | 20,000 | Lv10 |
| 医療研修Ⅰ | 負傷者回復速度UP | Lv10 | 20% | Lv12 |
| 費用削減Ⅰ | 隊員現金支出軽減 | Lv5 | 10% | Lv14 |
| 街頭勢力殲滅Ⅱ | 行動速度UP(街頭勢力討伐時) | Lv10 | 100% | Lv15 |
| 体力訓練Ⅱ | 体力回復速度UP | Lv10 | 15% | Lv15 |
| 密輸車Ⅱ | 隊員耐荷重UP | Lv15 | 30% | Lv18 |
| 建物工程Ⅱ | 建築建造速度UP | Lv15 | 18% | Lv20 |
| 病院拡張Ⅱ | 負傷者上限UP | Lv15 | 30,000 | Lv22 |
| 医療教育Ⅱ | 負傷者回復速度UP | Lv15 | 30% | Lv22 |
| 費用削減Ⅱ | 隊員現金支出軽減 | Lv15 | 15% | Lv26 |
英雄
| 名称 | 効果 | MaxLv | MaxLv時のUP率 | 必要投資センターLv |
|---|---|---|---|---|
| 行動力回復 | 英雄の行動力回復速度 | Lv5 | 5% | Lv16 |
| 総帥強化 | 英雄の統帥ステータスUP | Lv5 | 50 | Lv16 |
| 速度強化 | 英雄の速度ステータスUP | Lv5 | 5 | Lv16 |
| 塀の駐在強化 | 塀の駐在可能 英雄数 | Lv1 | +1 | Lv17 |
| 攻撃強化 | 英雄の攻撃ステータスUP | Lv5 | 5 | Lv18 |
| 防御強化 | 英雄の防御ステータスUP | Lv5 | 5 | Lv18 |
| 行動隊強化 | 行動隊の出撃可能 英雄数 | Lv1 | +1 | Lv18 |
武装
| 名称 | 効果 | MaxLv | MaxLv時のUP率 | 必要投資センターLv |
|---|---|---|---|---|
| 募集状Ⅰ | 隊員の訓練速度UP | Lv10 | 10% | Lv1 |
| 残忍Ⅰ | 暴徒 攻撃力UP | Lv3 | 3% | Lv2 |
| 精密射撃Ⅰ | 射撃手 攻撃力UP | Lv3 | 3% | Lv2 |
| ユナイテッド弾倉Ⅰ | 暴走族 攻撃力UP | Lv3 | 3% | Lv2 |
| ドリフトトレーニングⅠ | 車両 攻撃力UP | Lv3 | 3% | Lv2 |
| 犯罪スキルⅠ | 行動速度UP | Lv10 | 10% | Lv4 |
| 筋肉強化Ⅰ | 暴徒 防御力UP | Lv3 | 3% | Lv5 |
| 防弾チョッキⅠ | 射撃手 防御力UP | Lv3 | 3% | Lv5 |
| 防弾繊維Ⅰ | 暴走族 防御力UP | Lv3 | 3% | Lv5 |
| 装甲Ⅰ | 車両 防御力UP | Lv3 | 3% | Lv5 |
| 犯罪計画Ⅰ | 行動隊の上限 | Lv1 | +1 | Lv6 |
| 暴徒体力Ⅰ | 暴徒 HPUP | Lv3 | 3% | Lv8 |
| 射撃手体力Ⅰ | 射撃手 HPUP | Lv3 | 3% | Lv8 |
| 暴走族体力Ⅰ | 暴走族 HPUP | Lv3 | 3% | Lv8 |
| 戦用車両体力Ⅰ | 車両 HPUP | Lv3 | 3% | Lv8 |
| 指導力Ⅰ | 行動隊員人数上限UP | Lv3 | 6,000 | Lv9 |
| 犯罪計画Ⅱ | 行動隊の上限 | Lv1 | +1 | Lv11 |
| 残忍Ⅱ | 暴徒 攻撃力UP | Lv5 | 5% | Lv13 |
| 精密射撃Ⅱ | 射撃手 攻撃力UP | Lv5 | 5% | Lv13 |
| ユナイテッド弾倉Ⅱ | 暴走族 攻撃力UP | Lv5 | 5% | Lv13 |
| ドリフトトレーニングⅡ | 車両 攻撃力UP | Lv5 | 5% | Lv13 |
| 募集状Ⅱ | 隊員の訓練速度UP | Lv15 | 15% | Lv14 |
| 筋肉強化Ⅱ | 暴徒 防御力UP | Lv5 | 5% | Lv16 |
| 防弾チョッキⅡ | 射撃手 防御力UP | Lv5 | 5% | Lv16 |
| 防弾繊維Ⅱ | 暴走族 防御力UP | Lv5 | 5% | Lv16 |
| 装甲Ⅱ | 車両 防御力UP | Lv5 | 5% | Lv16 |
| 犯罪スキルⅡ | 行動速度UP | Lv15 | 15% | Lv17 |
| 暴徒体力Ⅱ | 暴徒 HPUP | Lv5 | 5% | Lv18 |
| 射撃手体力Ⅱ | 射撃手 HPUP | Lv5 | 5% | Lv18 |
| 暴走族体力Ⅱ | 暴走族 HPUP | Lv5 | 5% | Lv18 |
| 戦用車両体力Ⅱ | 車両 HPUP | Lv5 | 5% | Lv18 |
| 指導力Ⅱ | 行動隊員人数上限UP | Lv5 | 10,000 | Lv19 |
| 犯罪計画Ⅲ | 行動隊の上限 | Lv1 | +1 | Lv20 |
| 残忍Ⅲ | 暴徒 攻撃力UP | Lv7 | 7% | Lv22 |
| 精密射撃Ⅲ | 射撃手 攻撃力UP | Lv7 | 7% | Lv22 |
| ユナイテッド弾倉Ⅲ | 暴走族 攻撃力UP | Lv7 | 7% | Lv22 |
| ドリフトトレーニングⅢ | 車両 攻撃力UP | Lv7 | 7% | Lv22 |
| 募集状Ⅲ | 隊員の訓練速度UP | Lv20 | 20% | Lv24 |
| 筋肉強化Ⅲ | 暴徒 防御力UP | Lv7 | 7% | Lv25 |
| 防弾チョッキⅢ | 射撃手 防御力UP | Lv7 | 7% | Lv25 |
| 防弾繊維Ⅲ | 暴走族 防御力UP | Lv7 | 7% | Lv25 |
| 装甲Ⅲ | 車両 防御力UP | Lv7 | 7% | Lv25 |
| 犯罪スキルⅢ | 行動速度UP | Lv20 | 20% | Lv27 |
| 暴徒体力Ⅲ | 暴徒 HPUP | Lv7 | 7% | Lv28 |
| 射撃手体力Ⅲ | 射撃手 HPUP | Lv7 | 7% | Lv28 |
| 暴走族体力Ⅲ | 暴走族 HPUP | Lv7 | 7% | Lv28 |
| 戦用車両体力Ⅲ | 車両 HPUP | Lv7 | 7% | Lv28 |
| 指導力Ⅲ | 行動隊員人数上限UP | Lv7 | 14,000 | Lv30 |
装備
| 名称 | 効果 | MaxLv | MaxLv時のUP率 | 必要投資センターLv |
|---|---|---|---|---|
| 宝石加工の加速 | 宝石の生産速度UP | Lv5 | 50% | Lv11 |
| 高級アクセサリー | 装備-アクセサリのステータスUP | Lv5 | 10% | Lv11 |
| 小切手の消費 | 装備取引時の小切手消費量減少 | Lv5 | 25% | Lv11 |
| 闇市場での小切手取引 | 闇市場での小切手基本値UP | Lv10 | 150% | Lv11 |
| 高級ズボン | 装備-ズボンのステータスUP | Lv5 | 10% | Lv12 |
| ゴッドファーザーのコレクション精通 | ゴッドファーザーコレクションのステータスUP | Lv5 | 5% | Lv15 |
| 武器精通 | 装備-武器のステータスUP | Lv5 | 10% | Lv15 |
| 取引加速 | 装備の取引時間減少 | Lv5 | 25% | Lv15 |
| ゴッドファーザーのコレクションのスイッチ | ワンタッチでゴッドファーザーコレクションをスイッチ | Lv1 | - | Lv17 |
| 装備スイッチセット+1 | 装備セット数 | Lv3 | +3 | Lv17 |
| 英雄装備装備スイッチセット+1 | 英雄装備セット数 | Lv3 | +3 | Lv20 |
高級武装
| 名称 | 効果 | MaxLv | MaxLv時のUP率 | 必要投資センターLv |
|---|---|---|---|---|
| 募集動員 | 隊員訓練人数UP | Lv10 | 200 | Lv15 |
| 低級暴徒の訓練 | Lv.7以下の暴徒の訓練加速 | Lv10 | 80% | Lv16 |
| 低級暴走族の訓練 | Lv.7以下の暴走族の訓練加速 | Lv10 | 80% | Lv16 |
| 低級射撃手の訓練 | Lv.7以下の射撃手の訓練加速 | Lv10 | 80% | Lv16 |
| 低級戦用車両の訓練 | Lv.7以下の車両の訓練加速 | Lv10 | 80% | Lv16 |
| 犯罪スキル精通 | 行動速度UP | Lv10 | 15% | Lv19 |
| Lv8の暴徒の訓練 | Lv.8以下の暴徒の訓練加速 | Lv10 | 50% | Lv22 |
| Lv8の暴走族の訓練 | Lv.8以下の暴走族の訓練加速 | Lv10 | 50% | Lv22 |
| Lv8の射撃手の訓練 | Lv.8以下の射撃手の訓練加速 | Lv10 | 50% | Lv22 |
| Lv8の戦用車両の訓練 | Lv.8以下の車両の訓練加速 | Lv10 | 50% | Lv22 |
| 募集精通 | 隊員の訓練速度UP | Lv10 | 15% | Lv23 |
| Lv9の暴徒の訓練 | Lv.9以下の暴徒の訓練加速 | Lv10 | 25% | Lv26 |
| Lv9の暴走族の訓練 | Lv.9以下の暴走族の訓練加速 | Lv10 | 25% | Lv26 |
| Lv9の射撃手の訓練 | Lv.9以下の射撃手の訓練加速 | Lv10 | 25% | Lv26 |
| Lv9の戦用車両の訓練 | Lv.9以下の車両の訓練加速 | Lv10 | 25% | Lv26 |
| 戦争の狂人 | 攻撃力UP | Lv5 | 5% | Lv27 |
| Lv10の暴徒の訓練 | Lv.10以下の暴徒の訓練加速 | Lv10 | 15% | Lv30 |
| Lv10の暴走族の訓練 | Lv.10以下の暴走族の訓練加速 | Lv10 | 15% | Lv30 |
| Lv10の射撃手の訓練 | Lv.10以下の射撃手の訓練加速 | Lv10 | 15% | Lv30 |
| Lv10の戦用車両の訓練 | Lv.10以下の車両の訓練加速 | Lv10 | 15% | Lv30 |
| 戦争集結 | 集結の上限UP | Lv10 | 50000 | Lv30 |
| 戦争の狂人Ⅱ | 全隊員 攻撃力UP | Lv5 | 5% | Lv30 |
| 残忍EX | 暴徒 攻撃力UP | Lv5 | 5% | Lv30 |
| ユナイテッド弾倉EX | 暴走族 攻撃力UP | Lv5 | 5% | Lv30 |
| 精密射撃EX | 射撃手 攻撃力UP | Lv5 | 5% | Lv30 |
| ドリフトトレーニングEX | 車両 攻撃力UP | Lv5 | 5% | Lv30 |
| 大虐殺 | 別荘へ進攻し負傷者を殺す | Lv3 | 3% | Lv30 |
| 集結突撃 | 集結チームを即座に出発させる。(発動した集結の一番最初のみ) | Lv1 | - | Lv30 |
傭兵軍
| 名称 | 効果 | MaxLv | MaxLv時のUP率 | 必要投資センターLv |
|---|---|---|---|---|
| 傭兵Lv1 | 傭兵Lv1の討伐可能 | Lv1 | - | Lv5 |
| 体力訓練 | 体力回復速度UP | Lv5 | 5% | Lv6 |
| 競争Ⅰ | 行動速度UP(傭兵討伐時) | Lv5 | 50% | Lv6 |
| 傭兵Lv2 | 傭兵Lv2の討伐可能 | Lv1 | - | Lv10 |
| 固守 | 防御力UP(傭兵討伐時) | Lv5 | 25% | Lv10 |
| 殺戮 | 傭兵へのダメージUP | Lv5 | 10% | Lv11 |
| 競争Ⅱ | 行動速度UP(傭兵討伐時) | Lv10 | 100% | Lv11 |
| 戦闘意志 | 攻撃力UP(傭兵討伐時) | Lv10 | 25% | Lv13 |
| 傭兵Lv3 | 傭兵Lv3の討伐可能 | Lv1 | - | Lv15 |
| 戦闘意志Ⅱ | 攻撃力UP(傭兵討伐時) | Lv10 | 20% | Lv16 |
| 殺戮Ⅱ | 傭兵へのダメージUP | Lv10 | 10% | Lv16 |
| 体力強化 | HPUP(傭兵討伐時) | Lv15 | 25% | Lv16 |
| 競争Ⅲ | 行動速度UP(傭兵討伐時) | Lv15 | 150% | Lv16 |
| 傭兵Lv4 | 傭兵Lv4の討伐可能 | Lv1 | - | Lv22 |
闇資金宝庫
| 名称 | 効果 | MaxLv | MaxLv時のUP率 | 必要投資センターLv |
|---|---|---|---|---|
| 探索時間を短縮 | 闇資金手帳の捜索時間短縮 | Lv10 | 10% | Lv5 |
| 総動員で宝庫を攻撃する | 行動隊員人数上限UP(闇資金金庫攻撃時) | Lv10 | 20000 | Lv10 |
| 高速で集結し宝庫を攻撃する | 集結速度UP(闇資金金庫攻撃時) | Lv10 | 100% | Lv10 |
| 行動加速を行い宝庫を攻撃する | 行動速度UP(闇資金金庫攻撃時) | Lv10 | 100% | Lv15 |
| 宝庫を攻撃する際の防御力 | 防御力UP(闇資金金庫攻撃時) | Lv10 | 10% | Lv16 |
| 宝庫を攻撃する際のHP | HPUP(闇資金金庫攻撃時) | Lv10 | 10% | Lv16 |
| 宝庫を攻撃する際の攻撃力 | 攻撃力UP(闇資金金庫攻撃時) | Lv10 | 10% | Lv16 |
| 宝庫を攻撃した際、発生したダメージ | 与ダメージ量UP(闇資金金庫攻撃時) | Lv10 | 10% | Lv19 |
暴徒強化
| 名称 | 効果 | MaxLv | MaxLv時のUP率 | 必要投資センターLv |
|---|---|---|---|---|
| 暴徒の怒り | 暴徒 攻撃力UP(資源サイト、占拠時) | Lv5 | 15% | G1 |
| 暴徒の忠誠 | 暴徒 防御力UP(資源サイト、占拠時) | Lv5 | 15% | G1 |
| 暴徒・パイオニア | 暴徒 攻撃力UP(別荘防衛時) | Lv5 | 15% | G1 |
| 暴徒・ガーディアン | 暴徒 防御力UP(別荘防衛時) | Lv5 | 15% | G1 |
| 暴徒:集中訓練 | 暴徒 訓練量UP | Lv5 | 1500 | G1 |
| 暴徒・進攻者 | 暴徒 攻撃力UP(別荘攻撃時) | Lv5 | 15% | G1 |
| 暴徒・守護者 | 暴徒 防御力UP(別荘攻撃時) | Lv5 | 15% | G1 |
| 暴徒:ダメージ軽減 | 暴徒 被ダメージ軽減 | Lv5 | 10% | G1 |
| 疾走 | 行動速度UP | Lv5 | 25% | G1 |
| 斬撃 | 暴徒 攻撃力UP | Lv5 | 20% | G1 |
| ブロッキング | 暴徒 防御力UP | Lv5 | 20% | G1 |
| 頑丈 | 暴徒 HPUP | Lv5 | 20% | G1 |
| ゴッドファーザースキル:身代わり | 一定の確率で友軍の代わりに敵の暴走族からの突進ダメージを受けます | Lv5 | - | - |
| ゴッドファーザースキル:飛び切り | 一定の確率で敵の暴走族にダイレクトアタックをする事ができます | Lv5 | - | - |
暴走族強化
| 名称 | 効果 | MaxLv | MaxLv時のUP率 | 必要投資センターLv |
|---|---|---|---|---|
| 暴走族の怒り | 暴走族 攻撃力UP(資源サイト、占拠時) | Lv5 | 15% | G1 |
| 暴走族の忠誠 | 暴走族 防御力UP(資源サイト、占拠時) | Lv5 | 15% | G1 |
| 暴走族・パイオニア | 暴走族 攻撃力UP(別荘防衛時) | Lv5 | 15% | G1 |
| 暴走族・ガーディアン | 暴走族 防御力UP(別荘防衛時) | Lv5 | 15% | G1 |
| 暴走族:集中訓練 | 暴走族 訓練量UP | Lv5 | 1500 | G1 |
| 暴走族・進攻者 | 暴走族 攻撃力UP(別荘攻撃時) | Lv5 | 15% | G1 |
| 暴走族・守護者 | 暴走族 防御力UP(別荘攻撃時) | Lv5 | 15% | G1 |
| 暴走族:怒涛突進 | 暴走族 突進ダメージUP | Lv5 | 15% | G1 |
| 疾走 | 行動速度UP | Lv5 | 25% | G1 |
| ヘルメット | 暴走族 防御力UP | Lv5 | 20% | G1 |
| 強靭 | 暴走族 HPUP | Lv5 | 20% | G1 |
| 突撃 | 暴走族 攻撃力UP | Lv5 | 20% | G1 |
| ゴッドファーザースキル:熱狂 | 突進後の次のターンの攻撃力UP | Lv5 | - | - |
| ゴッドファーザースキル:一斉掃射 | 一定の確率で突進の時に敵の最前列の隊員を同時攻撃する事ができます。 | Lv5 | - | - |
射撃手強化
| 名称 | 効果 | MaxLv | MaxLv時のUP率 | 必要投資センターLv |
|---|---|---|---|---|
| 射撃手の怒り | 射撃手 攻撃力UP(資源サイト、占拠時) | Lv5 | 15% | G1 |
| 射撃手の忠誠 | 射撃手 防御力UP(資源サイト、占拠時) | Lv5 | 15% | G1 |
| 射撃手・パイオニア | 射撃手 攻撃力UP(別荘防衛時) | Lv5 | 15% | G1 |
| 射撃手・ガーディアン | 射撃手 防御力UP(別荘防衛時) | Lv5 | 15% | G1 |
| 射撃手:集中訓練 | 射撃手 訓練量UP | Lv5 | 1500 | G1 |
| 射撃手・進攻者 | 射撃手 攻撃力UP(別荘攻撃時) | Lv5 | 15% | G1 |
| 射撃手・守護者 | 射撃手 防御力UP(別荘攻撃時) | Lv5 | 15% | G1 |
| 射撃手:百発百中 | 射撃手 与えダメージUP | Lv5 | 15% | G1 |
| 疾走 | 行動速度UP | Lv5 | 25% | G1 |
| 屈強 | 射撃手 防御力UP | Lv5 | 20% | G1 |
| 強心剤 | 射撃手 HPUP | Lv5 | 20% | G1 |
| 鈍器マスター | 射撃手 攻撃力UP | Lv5 | 20% | G1 |
| ゴッドファーザースキル:跳弾 | 一定の確率で目標の後方の隊員にダメージを与える事ができます | Lv5 | - | - |
| ゴッドファーザースキル:貫通 | 一定の確率で多数の敵を同時に攻撃することができます | Lv5 | - | - |
戦用車両強化
| 名称 | 効果 | MaxLv | MaxLv時のUP率 | 必要投資センターLv |
|---|---|---|---|---|
| 戦用車両の怒り | 戦用車両 攻撃力UP(資源サイト、占拠時) | Lv5 | 15% | G1 |
| 戦用車両の忠誠 | 戦用車両 防御力UP(資源サイト、占拠時) | Lv5 | 15% | G1 |
| 戦用車両・パイオニア | 戦用車両 攻撃力UP(別荘防衛時) | Lv5 | 15% | G1 |
| 戦用車両・ガーディアン | 戦用車両 防御力UP(別荘防衛時) | Lv5 | 15% | G1 |
| 戦用車両:集中訓練 | 戦用車両 訓練量UP | Lv5 | 1500 | G1 |
| 戦用車両・パイオニア | 戦用車両 攻撃力UP(別荘攻撃時) | Lv5 | 15% | G1 |
| 戦用車両・守護者 | 戦用車両 防御力UP(別荘攻撃時) | Lv5 | 15% | G1 |
| 戦用車両:全弾発射 | 戦用車両 与えダメージUP | Lv5 | 15% | G1 |
| 疾走 | 行動速度UP | Lv5 | 25% | G1 |
| アイアンアーマー | 戦用車両 防御力UP | Lv5 | 20% | G1 |
| スペアタイヤ | 戦用車両 HPUP | Lv5 | 20% | G1 |
| 運転マスター | 戦用車両 攻撃力UP | Lv5 | 20% | G1 |
| ゴッドファーザースキル:主砲 | 砲車の攻撃力UP | Lv5 | - | - |
| ゴッドファーザースキル:改良装甲 | 武装SUVの防御力UP | Lv5 | - | - |
戦闘系バフの合計
| 効果 | 合計値 |
|---|---|
| 暴徒 HPUP | 35% |
| 暴徒 攻撃力UP | 48% |
| 暴徒 防御力UP | 35% |
| 暴徒 被ダメージ軽減 | 10% |
| 暴走族 HPUP | 35% |
| 暴走族 攻撃力UP | 48% |
| 暴走族 防御力UP | 35% |
| 暴走族 突進ダメージUP | 15% |
| 射撃手 HPUP | 35% |
| 射撃手 攻撃力UP | 48% |
| 射撃手 防御力UP | 35% |
| 射撃手 与えダメージUP | 15% |
| 車両 HPUP | 35% |
| 車両 攻撃力UP | 48% |
| 車両 防御力UP | 35% |
| 車両 与えダメージUP | 15% |
| 行動隊員人数上限UP | 30,000 |
| 集結の上限UP | 50,000 |