別荘レベルが23になると開放される『キラーサービス』についてまとめています。
※全て取得した場合の戦闘系バフの合計値も算出
Sponsored Links戦闘
1ページ目
| 効果 | Lv1 | LvMax |
|---|---|---|
| 暴走族 防御力UP | 1% | 10% |
| 射撃手 防御力UP | 1% | 10% |
| 暴徒 防御力UP | 1% | 10% |
| 車両 防御力UP | 1% | 10% |
| 暴走族 防御力UP | 1% | 10% |
| 射撃手 防御力UP | 1% | 10% |
| 暴徒 防御力UP | 1% | 10% |
| 車両 防御力UP | 1% | 10% |
| 全隊員 防御力UP | 1% | 5% |
2ページ目
| 効果 | Lv1 | LvMax |
|---|---|---|
| 暴徒 防御力UP | 2% | 20% |
| 暴徒 耐荷重UP | 10% | 100% |
| 暴徒 行動速度UP | 5% | 50% |
| 暴徒 HPUP | 1% | 10% |
| 暴徒 攻撃力UP | 2% | 20% |
| 暴徒 防御力UP | 2% | 14% |
| 暴徒 耐荷重UP | 10% | 70% |
| 暴徒 行動速度UP | 5% | 35% |
| 暴徒 HPUP | 1% | 7% |
| 暴徒 攻撃力UP | 2% | 14% |
| 暴徒 ダメージUP | 1% | 7% |
3ページ目
| 効果 | Lv1 | LvMax |
|---|---|---|
| 暴走族 防御力UP | 2% | 20% |
| 暴走族 耐荷重UP | 10% | 100% |
| 暴走族 行動速度UP | 5% | 50% |
| 暴走族 HPUP | 1% | 10% |
| 暴走族 攻撃力UP | 2% | 20% |
| 暴走族 防御力UP | 2% | 14% |
| 暴走族 耐荷重UP | 10% | 70% |
| 暴走族 行動速度UP | 5% | 35% |
| 暴走族 HPUP | 1% | 7% |
| 暴走族 攻撃力UP | 2% | 14% |
| 暴走族 突進ダメージUP | 1% | 7% |
4ページ目
| 効果 | Lv1 | LvMax |
|---|---|---|
| 射撃手 防御力UP | 2% | 20% |
| 射撃手 耐荷重UP | 10% | 100% |
| 射撃手 行動速度UP | 5% | 50% |
| 射撃手 HPUP | 1% | 10% |
| 射撃手 攻撃力UP | 2% | 20% |
| 射撃手 防御力UP | 2% | 14% |
| 射撃手 耐荷重UP | 10% | 70% |
| 射撃手 行動速度UP | 5% | 35% |
| 射撃手 HPUP | 1% | 7% |
| 射撃手 攻撃力UP | 2% | 14% |
| 射撃手 ダメージUP | 1% | 7% |
5ページ目
| 効果 | Lv1 | LvMax |
|---|---|---|
| 車両 防御力UP | 2% | 20% |
| 車両 耐荷重UP | 10% | 100% |
| 車両 行動速度UP | 5% | 50% |
| 車両 HPUP | 1% | 10% |
| 車両 攻撃力UP | 2% | 20% |
| 車両 防御力UP | 2% | 14% |
| 車両 耐荷重UP | 10% | 70% |
| 車両 行動速度UP | 5% | 35% |
| 車両 HPUP | 1% | 7% |
| 車両 攻撃力UP | 2% | 14% |
| 車両 ダメージUP | 1% | 7% |
発展
1ページ目
| 効果 | Lv1 | LvMax |
|---|---|---|
| キラーサービス 時間短縮 | 1% | 10% |
| キラーサービス 物資消費減少 | 0.5% | 5% |
| キラーサービス 現金消費減少 | 0.5% | 5% |
| キラーサービス 弾薬消費減少 | 0.5% | 5% |
| キラーサービス 合金消費減少 | 0.5% | 5% |
| キラーコイン消費減少 | 2枚 | 20枚 |
2ページ目
| 効果 | Lv1 | LvMax |
|---|---|---|
| 建築 時間短縮 | 1% | 10% |
| 建築 物資消費減少 | 0.5% | 5% |
| 建築 現金消費減少 | 0.5% | 5% |
| 建築 弾薬消費減少 | 0.5% | 5% |
| 建築 合金消費減少 | 0.5% | 5% |
3ページ目
| 効果 | Lv1 | LvMax |
|---|---|---|
| 投資 時間短縮 | 0.5% | 5% |
| 投資 物資消費減少 | 0.5% | 5% |
| 投資 現金消費減少 | 0.5% | 5% |
| 投資 弾薬消費減少 | 0.5% | 5% |
| 投資 合金消費減少 | 0.5% | 5% |
建設
1ページ目
| 効果 | Lv1 | LvMax |
|---|---|---|
| 建物Lv23-27 時間短縮 | 3% | 30% |
| 建物Lv23-27 資源消費減少 | 2% | 20% |
| 建物Lv28-29 時間短縮 | 3% | 30% |
| 建物Lv28-29 資源消費減少 | 2% | 20% |
訓練
1ページ目
| 効果 | Lv1 | LvMax |
|---|---|---|
| 暴徒 訓練人数UP | 50人 | 500人 |
| 暴徒Lv8 訓練加速 | 2% | 20% |
| 暴徒Lv9 訓練加速 | 1.5% | 15% |
| 暴徒Lv10 訓練加速 | 1% | 10% |
| 暴徒 訓練消費減少 | 0.5% | 5% |
2ページ目
| 効果 | Lv1 | LvMax |
|---|---|---|
| 暴走族 訓練人数UP | 50人 | 500人 |
| 暴走族Lv8 訓練加速 | 2% | 20% |
| 暴走族Lv9 訓練加速 | 1.5% | 15% |
| 暴走族Lv10 訓練加速 | 1% | 10% |
| 暴走族 訓練消費減少 | 0.5% | 5% |
3ページ目
| 効果 | Lv1 | LvMax |
|---|---|---|
| 射撃手 訓練人数UP | 50人 | 500人 |
| 射撃手Lv8 訓練加速 | 2% | 20% |
| 射撃手Lv9 訓練加速 | 1.5% | 15% |
| 射撃手Lv10 訓練加速 | 1% | 10% |
| 射撃手 訓練消費減少 | 0.5% | 5% |
高級戦闘
1ページ目
| 効果 | Lv1 | LvMax |
|---|---|---|
| 暴徒 防御力UP | 1% | 10% |
| 暴走族 防御力UP | 1% | 10% |
| 射撃手 防御力UP | 1% | 10% |
| 車両 防御力UP | 1% | 10% |
| 暴徒 攻撃力UP | 1% | 10% |
| 暴走族 攻撃力UP | 1% | 10% |
| 射撃手 攻撃力UP | 1% | 10% |
| 車両 攻撃力UP | 1% | 10% |
| 暴徒 防御力UP | 1% | 10% |
| 暴走族 防御力UP | 1% | 10% |
| 射撃手 防御力UP | 1% | 10% |
| 車両 防御力UP | 1% | 10% |
| 暴徒 HPUP | 1% | 7% |
| 暴走族 HPUP | 1% | 7% |
| 射撃手 HPUP | 1% | 7% |
| 車両 HPUP | 1% | 7% |
2ページ目
| 効果 | Lv1 | LvMax |
|---|---|---|
| 暴走族 攻撃力UP | 1% | 10% |
| 暴走族 防御力UP | 1% | 10% |
| 暴徒 攻撃力UP | 1% | 10% |
| 暴徒 防御力UP | 1% | 10% |
| 車両 攻撃力UP | 1% | 10% |
| 車両 防御力UP | 1% | 10% |
| 射撃手 攻撃力UP | 1% | 10% |
| 射撃手 防御力UP | 1% | 10% |
| 暴徒 ダメージUP | 1% | 8% |
| 暴走族 ダメージUP | 1% | 8% |
| 射撃手 ダメージUP | 1% | 8% |
| 車両 ダメージUP | 1% | 8% |
| 車両 攻撃力UP | 1% | 5% |
| 車両 防御力UP | 1% | 5% |
| 射撃手 攻撃力UP | 1% | 5% |
| 射撃手 防御力UP | 1% | 5% |
| 暴徒 攻撃力UP | 1% | 5% |
| 暴徒 防御力UP | 1% | 5% |
| 暴走族 攻撃力UP | 1% | 5% |
| 暴走族 防御力UP | 1% | 5% |
3ページ目
| 効果 | Lv1 | LvMax |
|---|---|---|
| 暴徒 防御力UP | 1% | 7% |
| 暴走族 防御力UP | 1% | 7% |
| 車両 防御力UP | 1% | 7% |
| 射撃手 防御力UP | 1% | 7% |
| 暴走族 行動速度UP | 2% | 20% |
| 暴徒 行動速度UP | 2% | 20% |
| 車両 行動速度UP | 2% | 20% |
| 射撃手 行動速度UP | 2% | 20% |
| 暴走族 HPUP | 1% | 7% |
| 暴徒 HPUP | 1% | 7% |
| 射撃手 HPUP | 1% | 7% |
| 車両 HPUP | 1% | 7% |
| 暴徒 攻撃力UP | 1% | 7% |
| 暴走族 攻撃力UP | 1% | 7% |
| 射撃手 攻撃力UP | 1% | 7% |
| 車両 攻撃力UP | 1% | 7% |
| 暴徒 防御力UP | 1% | 7% |
| 暴走族 防御力UP | 1% | 7% |
| 車両 防御力UP | 1% | 7% |
| 射撃手 防御力UP | 1% | 7% |
| 暴走族 行動速度UP | 2% | 20% |
| 暴徒 行動速度UP | 2% | 20% |
| 車両 行動速度UP | 2% | 20% |
| 射撃手 行動速度UP | 2% | 20% |
| 暴走族 HPUP | 1% | 7% |
| 暴徒 HPUP | 1% | 7% |
| 射撃手 HPUP | 1% | 7% |
| 車両 HPUP | 1% | 7% |
| 暴徒 攻撃力UP | 1% | 7% |
| 暴走族 攻撃力UP | 1% | 7% |
| 射撃手 攻撃力UP | 1% | 7% |
| 車両 攻撃力UP | 1% | 7% |
| 行動隊人数上限UP | 4,000人 | 28,000人 |
装備
1ページ目
| 効果 | Lv1 | LvMax |
|---|---|---|
| 宝石 生産速度UP | 5% | 50% |
| 小切手 基本値UP | 15% | 150% |
| 小切手 消費減少 | 2.5% | 25% |
| 装備 取引時間減少 | 2.5% | 25% |
2ページ目
| 効果 | Lv1 | LvMax |
|---|---|---|
| 装備 ブーツ ステータスUP | 1% | 10% |
| 装備 上着 ステータスUP | 1% | 10% |
| 装備 銃器 ステータスUP | 1% | 10% |
| ゴッドファーザーコレクション ステータスUP | 0.5% | 5% |
| リーダー装備 ステータスUP | 1% | 10% |
3ページ目
| 効果 | Lv1 | LvMax |
|---|---|---|
| 装備 銃器 第1バッジ枠 ステータスUP | 1% | 10% |
| 装備 銃器 第2バッジ枠 ステータスUP | 1% | 10% |
| 装備 銃器 第3バッジ枠 ステータスUP | 1% | 10% |
| 装備 銃器 第4バッジ枠 開放 | - | - |
| 装備 銃器 第4バッジ枠 ステータスUP | 1% | 10% |
| 装備 武器 第1バッジ枠 ステータスUP | 1% | 10% |
| 装備 武器 第2バッジ枠 ステータスUP | 1% | 10% |
| 装備 武器 第3バッジ枠 ステータスUP | 1% | 10% |
| 装備 武器 第4バッジ枠 開放 | - | - |
| 装備 武器 第4バッジ枠 ステータスUP | 1% | 10% |
| 装備 アクセサリー 第1バッジ枠 ステータスUP | 1% | 10% |
| 装備 アクセサリー 第2バッジ枠 ステータスUP | 1% | 10% |
| 装備 アクセサリー 第3バッジ枠 ステータスUP | 1% | 10% |
| 装備 アクセサリー 第4バッジ枠 開放 | - | - |
| 装備 アクセサリー 第4バッジ枠 ステータスUP | 1% | 10% |
| 装備 上着 第1バッジ枠 ステータスUP | 1% | 10% |
| 装備 上着 第2バッジ枠 ステータスUP | 1% | 10% |
| 装備 上着 第3バッジ枠 ステータスUP | 1% | 10% |
| 装備 上着 第4バッジ枠 開放 | - | - |
| 装備 上着 第4バッジ枠 ステータスUP | 1% | 10% |
| 装備 ズボン 第1バッジ枠 ステータスUP | 1% | 10% |
| 装備 ズボン 第2バッジ枠 ステータスUP | 1% | 10% |
| 装備 ズボン 第3バッジ枠 ステータスUP | 1% | 10% |
| 装備 ズボン 第4バッジ枠 開放 | - | - |
| 装備 ズボン 第4バッジ枠 ステータスUP | 1% | 10% |
| 装備 靴 第1バッジ枠 ステータスUP | 1% | 10% |
| 装備 靴 第2バッジ枠 ステータスUP | 1% | 10% |
| 装備 靴 第3バッジ枠 ステータスUP | 1% | 10% |
| 装備 靴 第4バッジ枠 開放 | - | - |
| 装備 靴 第4バッジ枠 ステータスUP | 1% | 10% |
戦闘系バフの合計
全て取得した場合の戦闘系バフの合計値になります。
※暴徒、暴走族、射撃手、車両ともに、アップする値は同じ。暴走族のみ「ダメージUP 8%」、「突進ダメージUP 7%」になります。
| 効果 | 合計値 |
|---|---|
| 行動隊人数上限UP | 28,000人 |
| HPUP | 38% |
| 攻撃力UP | 73% |
| 防御力UP | 108% |
| ダメージUP | 15% |