ボーナスセンターの【育成計画】-『美女召集令』についてまとめています!
Sponsored Links『美女召集令』とは?
3,060円課金することで30日間、毎日ボーナスが貰え、『美女召集令』アイテムを集めると、特定の美女を解除することが出来るようになります。
30日間で取得できるボーナス合計
・バラ 100本
・特級宝石箱(5つの宝石) 3個
・物資 450K
・紙幣 450K
・弾薬 75K
「美女召集令」アイテムで解除できる美女は?
美女召集令 100個で、「アンジェラ」
150個で、「ベラー」、「柚木美夜」、「ディアーナ」、「ルーシー」のいずれかが解除可能になります。
30日間で『美女召集令』は”35個”集まるので、「アンジェラ」なら約3ヶ月、その他の美女は約5ヶ月で解除することが可能!
※『通常の課金パック』で解除するより、時間はかかるが、約4倍お得!
『通常の課金パック』で解除 | 『美女召集令』で解除 | |
---|---|---|
アンジェラ | 36,000円 (12,000円×3パック) |
9,180円 (3,060円×3ヶ月) |
ベラー 柚木美夜 ディアーナ ルーシー |
60,000円 (12,000円×5パック) |
15,300円 (3,060円×5ヶ月) |
どの美女から解除すべき?
『美女召集令』で解除できる4人の美女を比較してみました。
結論から言うと…暴徒、暴走族のバフをあげるなら、「柚木美夜」、「ディアーナ」、「ルーシー」から解除するのがオススメ!
取得できるステータス(バフ)合計値を比較
※レベルアップ可能なスキルをMAXまで上げた場合で比較
暴徒のステータスUP効果
アンジェラ | ベラー | 柚木美夜 | ディアーナ | ルーシー | |
---|---|---|---|---|---|
暴徒 攻撃力 | 3%UP | 4.7%UP | 10.2%UP | 24.7%UP | 10.2%UP |
暴徒 防御力 | 3%UP | 5.2%UP | 5%UP | 5.2%UP | 3%UP |
暴徒 HP | 2.5%UP | 3%UP | 3%UP | 3%UP | |
暴徒 受けるダメージ | 2.5%軽減 | ||||
暴徒 与えるダメージ | 3%UP | 5.2%UP | 5%UP | 4.7%UP | |
敵の暴徒 攻撃力 | -5% | -5% | |||
敵の暴徒 防御力 | -3% |
暴走族のステータスUP効果
アンジェラ | ベラー | 柚木美夜 | ディアーナ | ルーシー | |
---|---|---|---|---|---|
暴走族 攻撃力 | 3%UP | 21.7%UP | 10.2%UP | 24.7%UP | 29.7%UP |
暴走族 防御力 | 2.5%UP | 5.2%UP | 5%UP | 5.2%UP | 3%UP |
暴走族 HP | 2.5%UP | 3%UP | 3%UP | 3%UP | |
暴走族 突進ダメージ | 2.2%UP | 19.5%UP | |||
暴走族 与えるダメージ | 3%UP | 5.2%UP | 5%UP | 2.2%UP | |
敵の暴走族 攻撃力 | -5% | -5% | |||
敵の暴走族 防御力 | -3% |
射撃手のステータスUP効果
アンジェラ | ベラー | 柚木美夜 | ディアーナ | ルーシー | |
---|---|---|---|---|---|
射撃手 攻撃力 | 3%UP | 4.7%UP | 10.2%UP | 5.2%UP | 29.7%UP |
射撃手 防御力 | 3%UP | 5.2%UP | 5%UP | 5.2%UP | 3%UP |
射撃手 HP | 2.5%UP | 3%UP | 3%UP | 3%UP | |
射撃手 与えるダメージ | 2.2%UP | 3%UP | 5.2%UP | 5%UP | 2.2%UP |
敵の射撃手 攻撃力 | -5% | -5% | |||
敵の射撃手 防御力 | -3% |
車両のステータスUP効果
アンジェラ | ベラー | 柚木美夜 | ディアーナ | ルーシー | |
---|---|---|---|---|---|
車両 攻撃力 | 3%UP | 21.7%UP | 12.7%UP | 7.7%UP | 10.2%UP |
車両 防御力 | 2.5%UP | 5.2%UP | 5%UP | 5.2%UP | 3%UP |
車両 HP | 2.5%UP | 3%UP | 3%UP | 3%UP | |
車両 基本攻撃 | 2.2UP | ||||
車両 与えるダメージ | 3%UP | 5.2%UP | 5%UP | 2.2%UP | |
敵の車両 攻撃力 | -5% | -5% | |||
敵の車両 防御力 | -3% |
その他のステータスUP効果
アンジェラ | ベラー | 柚木美夜 | ディアーナ | ルーシー | |
---|---|---|---|---|---|
1行動隊上限 | 10,500UP | - | 10,500UP | 3,500UP | 3,500UP |
全隊員 攻撃力(別荘攻撃時) | 6%UP | 5%UP | |||
全隊員 防御力(別荘攻撃時) | 6%UP | 5%UP | |||
全隊員 攻撃力(別荘防衛時) | 3%UP | ||||
全隊員 攻撃力(資源戦時) | 2.5%UP | 5%UP | 3%UP | ||
全隊員 防御力(資源戦時) | 2.5%UP | ||||
防御武器 製造速度 | 7.5%UP | ||||
防御武器 ダメージ | 7.5%UP | 5%UP | |||
訓練人数 | 810UP | 160UP | 160UP | 160UP | 160UP |
耐荷重 | 4%UP | ||||
病院収容量 | 1,850UP | ||||
治療速度 | 5%UP |
レベルアップできるステータス(バフ)を比較
アンジェラ | 1 訓練人数 180 UP(Max 700 UP) 2 1行動隊上限 3,500 UP(Max 10,500 UP) 5 全隊員 攻撃力(別荘攻撃時) 2% UP(Max 6 %UP) 5 全隊員 防御力(別荘攻撃時) 2% UP(Max 6 %UP) |
---|---|
ベラー | 1 車両 攻撃力 2.5% UP(Max 19.5% UP) 2 暴走族 攻撃力 2.5%UP(Max 19.5% UP) 5 敵の攻撃力 -1%(Max -5 %) 5 全隊員 攻撃力(別荘攻撃時) 1%UP(Max 5 %UP) |
柚木美夜 | 3 暴走族 突進ダメージ 2.5%UP(Max 19.5 %UP) 4 1行動隊上限 3,500UP(Max 10,500 UP) 5 全隊員 攻撃力 1%UP(Max 5% UP) 5 全隊員 防御力 1%UP(Max 5% UP) |
ディアーナ | 1 暴徒 攻撃力 2.5%UP(Max 19.5% UP) 3 暴走族 攻撃力 2.5%UP(Max 19.5% UP) 5 全員 与えるダメージ 1%UP(Max 5% UP) 5 全隊員 防御力(別荘攻撃時) 1%UP(Max 5% UP) |
ルーシー | 2 射撃手 攻撃力 2.5% UP(Max 19.5% UP) 3 暴走族 攻撃力 2.5%UP(Max 19.5% UP) 5 全隊員 攻撃力 1%UP(Max 5 %UP) 5 敵の攻撃力 -1%(Max -5 %) |
-
【誰でも簡単!】10%OFFでお得に課金する方法とは!?
地道にコツコツ英雄を買っている方も多いと思いますが、普通に課金したら絶対に損です。 実は、iPhoneもAndoroid(アンドロイド)も、ギフト券が安く購入できるサイトがあります。 マフィアシティ課 ...
続きを見る